20-06-2017 @ 11:38 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 11.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 11.7% | 10.7% | 9.7% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.8% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4%... |
20-06-2017 @ 11:28 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5%... |
31-05-2017 @ 21:27 - In categorie: radio
De nominaties voor De Lokale Omroep van het Jaar 2017 zijn bekend gemaakt.
Alle 80 deelnemende omroepen aan De Lokale Omroep Awards 2017 deden automatisch mee in de strijd om de titel “De Lokale Omroep van het Jaar 2017”. Na een voorselectie zijn 9 lokale omroepen genomineerd voor deze titel. Bij de selectie van deze omroepen is onder meer gelet op: gevarieerde programmering met dagelijks actueel nieuws op alle platforms conform het LTMA (Lokaal Toereikend Media Aanbod), kwaliteit en continuït...
lees verder23-05-2017 @ 12:18 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 10.4% | 11.8% | 12.0% | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | 11.2% | 10.3% | 9.6% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 11.2% | 10.3% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 8.6% | 8.0% | 8.4% | 8.9% | 9.0% | 10.4% | 9.7... |
25-04-2017 @ 09:27 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode febr-mrt 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
Radio 538 | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
NPO Radio 2 | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
Q Music | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% | x | x | x | x |
Sky ... |
25-04-2017 @ 09:16 - In categorie: radio
NLO | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% |
3 | Q Music | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% |
4 | Sky Radio | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% |
7 | NPO 3FM | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% |
9 | 100%NL | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% |
10 | NPO Radio 5 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.... |
22-04-2017 @ 14:45 - In categorie: radio
Stichting BREIN heeft het internetradiostation GeForceFM gedwongen te stoppen voor het zonder licentie streamen van dance en trance muziek. Op de site staat een waarschuwing. Voor zulke exploitatie kan een licentie verkregen worden van BumaStemra en Sena. Eerder stopte BREIN al een ander streaming station. Er lopen meerdere onderzoeken.
De exploitant uploadde op grote schaal DJ sets op Usenet. Die 'spotte' hij vervolgens zelf op spotwebsites om er aandacht voor te krijgen. Usenet providers ve...
07-04-2017 @ 09:49 - In categorie: radio
Commerciële netwerk- en lokale radio Vlaanderen op FM
De minister van media van Vlaanderen Sven Gatz heeft onlangs aangekondigd de private zendvergunningen voor lokale radiostations opnieuw te zullen verdelen. Een groot gedeelte van de lokale stations opereert in ketenverband, alhoewel dit type radiostations formeel niet bestaat.
Het onlangs door de minister gepubliceerde frequentieplan kent niet meer frequentieruimte. Het voorziet wél in een andere indeling, waarmee ruimte is gecreëerd voor pr...
lees verder21-03-2017 @ 08:17 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jan-feb 2017 + afgelopen 5 maanden
NLO | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% |
2 | NPO Radio 2 | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% |
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% |
7 | NPO 3FM | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 ... |
05-03-2017 @ 11:55 - In categorie: radio
SLAM! kondigt deze week de eerste artiesten voor SLAM! Koningsdag in Alkmaar aan. Bassjackers, Blasterjaxx, Broederliefde, Fedde Le Grand, Jonna Fraser, Kraantje Pappie, Kris Kross Amsterdam, Laidback Luke, Lil’ Kleine, Lucas & Steve, Mike Williams, Nicky Romero, Oliver Heldens, Quintino, Sam Feldt, Sevn Alias, Tujamo , Ummet Ozcan en W&W staan allemaal op 27 april op het grootste outdoor Oranjedancefeest van Nederland. Binnenkort worden meer namen bekend gemaakt.
Voor het vijfde jaar op rij s...
lees verder21-02-2017 @ 16:28 - In categorie: radio
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% |
2 | Sky Radio | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% |
3 | Radio 538 | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% |
4 | Q Music | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 9.1% |
5 | NPO Radio 1 | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% | 8.1% |
6 | NPO 3FM | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% |
7 | Radio 10 | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.8... |
21-02-2017 @ 16:26 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2016-jan 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | |
NPO Radio 2 | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% | 11.3% |
Sky Radio | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% | 13.6% |
Radio 538 | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 1... |
12-02-2017 @ 12:07 - In categorie: radio
SLAM! Koningsdag zal dit jaar groter zijn dan ooit. Voor het vijfde jaar op rij organiseert radiozender SLAM! een feest op Koningsdag, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste Oranje outdoor dance event van Nederland. Op 27 april staat SLAM! weer naast het AFAS Stadion in Alkmaar, waar dit jaar ruimte is voor maar liefst 30.000 bezoekers. De beste Nederlandse DJ’s en hiphopacts zorgen voor een spetterende line-up.
SLAM! Koningsdag was de afgelopen jaren steeds uitverkocht. Dit jaar groe...
lees verder02-02-2017 @ 16:30 - In categorie: radio
2 Februari 2017 is een speciale dag voor Armin van Buuren. De wereldberoemde dj en producer, die kort geleden zijn nieuwe single ‘I need you’ uitbracht, opent namelijk een eigen radiostudio in het hoofdkwartier van muzieklabel Armada Music in Amsterdam. De radiostudio geeft hem de gelegenheid om zijn A State Of Trance-radioshow middels een compleet videostreamsysteem naar een nóg hoger niveau te tillen.
“2017 is begonnen en dat betekent dat ik eindelijk iets heel speciaals met jullie kan delen...
lees verder25-01-2017 @ 10:22 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode nov-dec 2016 + afgelopen 15 jaar sinds 2001
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 10.4% | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8... |
25-01-2017 @ 10:19 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode nov-dec 2016 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% |
2 | Radio 538 | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% |
4 | Q Music | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% |
5 | NPO Radio 1 | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% |
6 | NPO 3FM | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.0% |
7 | Radio 10 | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.0% | 5.8% | 5.6% |
8 | Radio Veronica | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 4.4% |
9 | NPO Ra... |
09-01-2017 @ 13:20 - In categorie: radio
9 Januari 2017 zijn 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica gestart in een gezamenlijk en vernieuwd studiocomplex in Hilversum. Sinds 1 oktober 2016 vormen de stations één groep, die nu verder gaat onder de groepsnaam Talpa Radio.
Menno Koningsberger, algemeen directeur Talpa Radio: ‘Vanaf 1 oktober zijn we op papier één bedrijf, vandaag hijsen we de vlag op ons vernieuwde, gezamenlijke studiocomplex. Radio is en blijft de ultieme mix van muziek, entertainment en actualiteiten. Wij ontwikke...
lees verder20-12-2016 @ 09:10 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode okt-nov 2016 + zelfde periode vanaf 2001
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 11.4% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% | 11.1% | 10.5% | 8.5% |
2 | Q Music | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 7.6% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% | 4.1% | ||||
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.9% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 8.1% | 7.9% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 10.0% | 9.2% | 10.2% | 12.2% | 1... |
20-12-2016 @ 09:09 - In categorie: radio
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 11.4% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% | 11.1% | 10.5% | 8.5% |
2 | Q Music | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 7.6% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% | 4.1% | ||||
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.9% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 8.1% | 7.9% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 10.0% | 9.2% | 10.2% | 12.2% | 13.4% | 13.7% |
4 | NPO Radio 2 | 8.9% | 8.7% | 8.8% | 8.0% | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 9.8% | 9.7% | 9.4% | 11.... |
20-12-2016 @ 08:53 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode okt-nov 2016 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% |
2 | Q Music | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% |
5 | NPO Radio 1 | 7.2% | 7.3% | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% |
6 | NPO 3FM | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.0% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.0% | 5.8% | 5.6% |
8 | Radio Veronica | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.5% |
10 | NPO Radio 5 | 3.9% | 3.... |