22-10-2009 @ 11:16
Luistercijfers | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
aug-sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | ||||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | ||
2 | Radio 2 | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | ||
3 | Sky Radio | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | ||
4 | 3F... |
23-06-2009 @ 14:10
De vergunningen voor een FM-frequentie voor commerciële stations worden met zes jaar verlengd. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) maakte dat dinsdag 23 juni bekend tijdens het Mediapark Jaarcongres in Hilversum.
Vergunninghouders betalen volgens hem voor de vergunning een 'marktconforme vergoeding'. Voorwaarde is wel dat ze de komende zes jaar ook uitzenden via de etherruimte voor digitale radio.
Ze zorgen er zo voor dat per 2015 digitale radio in zeker 80% van Nederland is te...
lees verder...