24-09-2019 @ 08:57
NLO luistercijfers juli-augustus 2019 vergeleken met de afgelopen 6 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.1% | 9.8% |
4 | Q Music | 9.7% | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.0% | 7.7% | 8.0% | 7.9% | 7.7% | 7.4% |
6 | Sky Radio | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 9.0% |
7 | NPO Radio 5 | 4.4% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.3% | 4.4% | 4.6% |
8 | Radio Veronica | 3.6% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
9 | 100%NL | 3.2% | 3.6% | 3.4% | 2.9% | 3.0% | 3.4% | 3.3% |
10 | NPO 3FM | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.8% | 2.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
12 | SLAM FM | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
13 | ClassicFM | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.3% |
14 | Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
ORN/Regio Radio | 9.1% | 8.6% | 8.7% | 8.6% | 9.0% | 8.9% | 8.4% | |
E Power/CRN | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 5.6% | 5.6% | 5.3% | 5.8% | |
overige zenders | 6.6% | 7.0% | 6.8% | 6.6% | 7.1% | 6.8% | 6.9% | |
bron: NLO | ||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |