25-03-2011 @ 17:45
Fugels van het Friese duo Die Twa is gekozen tot populairste nummer in de Waterstad FM Top 100 van het Noorden. Het nummer vergaarde de meeste stemmen.
De Top 100 van het Noorden is samengesteld op basis van stemmen van lezers van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en uiteraard de luisteraars van Waterstad FM. Men kon kiezen uit een bestand van 1600 titels. Het is de tweede keer dat de lijst wordt uitgezonden. Bij de eerste editie in 2009 belandde Ede Staal op #1.
In de top tien staan vijf nummers die uit Noord-Nederland afkomstig zijn, dat zijn naast de #1 Fugels, Ede Staal met t Het nog nooit zo donker west op #2. In nije dei van De Kast op #4, het verrassende De mem fan Doutzen van Strawelte op #5 en Window of my eyes van Cuby & Blizzards op #7 en Hart van mijn gevoel van De Kast op #8. Het eerste Drentstalige nummer in de lijst is Hier kom ik weg van Daniël Lohues op #23. Opvallend is ook de notering van Normaal met Oerend hard op #9 en van Guus Meeuwis met ‘Brabant’ op #47.
Andere noorderlijke noteringen zijn o.a. Op fietse van Skik, Twarres met Wêr bisto, Pe Daalemmer, Rooie Rinus met Hoornse plas, Piter Wilkens met It paad weerom, Reboelje met Marije Maria, De Wiko's met t Buthusbankje en Wia Buze met De Roos.
Net als in andere ‘aller tijden’ lijsten kent ook deze lijst veel klassiekers, zoals Hotel California van The Eagles, Bohemian rhapsody van Queen, Child in time van Deep Purple. Opvallend feiten zijn verder de hoge notering van Bette Midler met The Rose op #11 en dat er maar liefst 35 Nederlandse producties in de lijst staan. Meest voorkomende artiest/band is U2 met 4 noteringen
De lijst is uitgezonden op 24 maart tussen 9.00 en 18.00 uur op het regionale commerciële radiostation Waterstad FM.
Bron: Waterstad FM, Dagblad van het Noorden, Sieb Kroeske
TOP 100 VAN HET NOORDEN 2011! | |
1 | Die Twa - Fugels |
2 | Ede Staal - Het het nog nooit zo donker west |
3 | Eagles - Hotel California |
4 | De Kast - In nije dei |
5 | Strawelte - De mem fan Doutzen |
6 | Queen - Bohemian rapsody |
7 | Cuby & the Blizzards - Window of my eyes |
8 | De Kast - Hart van mijn gevoel |
9 | Normaal - Oerend hard |
10 | Deep Purple - Child in time |
11 | Bette Midler - The rose |
12 | Guns n' Roses - November rain |
13 | Herman Brood & His wild romance - Saturday night |
14 | Andre Hazes - Bloed, zweet en tranen |
15 | Coldplay - Viva la vida |
16 | Henk Westbroek - Zelfs je naam is mooi |
17 | Reboelje - Marije Maria |
18 | Led Zeppelin - Stairway to heaven |
19 | Van Morrison - Brown eyed girl |
20 | Wiko's - t Buthusbankje |
21 | AC/DC - Whole lotta Rosie |
22 | ABBA - Dancing queen |
23 | Daniel Lohues - Hier Kom Ik Weg |
24 | Coldplay - Clocks |
25 | A Ha - Take on me |
26 | Dire Straits - Brothers in arms |
27 | Eagles - One of these nights |
28 | Guns n' Roses - Paradise city |
29 | Twarres - Wer bisto |
30 | Metallica - Nothing else matters |
31 | Procol Harum - A whiter shade of pale |
32 | U2 - Pride (In the name of love) |
33 | Boudewijn de Groot - Avond |
34 | Van Halen - Jump |
35 | ABBA - Eagle |
36 | Meat Loaf - Paradise by the dashboard light |
37 | Skik - Op fietse |
38 | Cure - A forest |
39 | Billy Joel - Honesty |
40 | Bryan Adams - Summer of '69 |
41 | U2 - One |
42 | Dire Straits - Walk of life |
43 | Daniel Lohues - Laot Mij Mar Lopen |
44 | Eagles - Desperado |
45 | Falco - Jeanny |
46 | Golden Earring - Radar love |
47 | Guus Meeuwis - Brabant |
48 | Elvis Presley - Suspicious minds |
49 | Michael Jackson - Billie Jean |
50 | Pe Daalemmer & Rooie Rinus - Hoornse plas |
51 | Pearl Jam - Black |
52 | Pink Floyd - Comfortably numb |
53 | Boney M - Rivers of Babylon |
54 | Queen - Love of my life |
55 | Ramses Shaffy & Liesbeth List - Pastorale |
56 | U2 - Bad |
57 | Van Dik Hout - Stil in mij |
58 | Wia Buze - De roos |
59 | 10CC - Dreadlock holiday |
60 | Aerosmith - Love in an elevator |
61 | Babys - Isn't it time |
62 | Earth Wind & Fire - September |
63 | Supertramp - School |
64 | Beatles - Yesterday |
65 | Bon Jovi - Living on a prayer |
66 | Cats - One way wind |
67 | Bruce Springsteen - The river |
68 | Clannad & Bono - In a lifetime |
69 | Clouseau - Daar gaat ze |
70 | De Kast - Else grins foarby |
71 | Creedence Clearwater Revival - Who'll stop the rain |
72 | De Dijk - Bloedend hart |
73 | John Lennon - Imagine |
74 | Die Twa - Frjemd sa as it rint |
75 | Toto - Stop loving you |
76 | Dire Straits - Private investigations |
77 | Earth Wind & Fire - Fantasy |
78 | Fleetwood Mac - Go your own way |
79 | Focus - Hocus pocus |
80 | Golden Earring - Back home |
81 | Kayak - Ruthless queen |
82 | Janis Joplin - Me and Bobby mcGee |
83 | John Denver - Thank God I'm a country boy |
84 | Stef Bos - Papa |
85 | Herman Brood & His Wild Romance - Never be clever |
86 | Simon & Garfunkel - Bride over troubled water |
87 | Metallica - One |
88 | Pigmeat - Herman moest naar Brada |
89 | Fleetwood Mac - Sara |
90 | Pink Floyd - Wish you were here |
91 | Piter Wilkens - It paad werom |
92 | Queen - Innuendo |
93 | U2 - I still haven't found what I'm looking for |
94 | Maggie MacNeal - Terug naar de kust |
95 | Van Morrison - Have I told you lately |
96 | Waterboys - The whole of the moon |
97 | Adele - Make you feel my love |
98 | Steppenwolf - Born to be wild |
99 | Youssou n'Dour & Neneh Cherry - 7 seconds |
100 | Womack & Womack - Teardrops |
http://www.top100vanhetnoorden.nl/ | |
http://www.waterstadfm.nl/ |