19-10-2016 @ 08:22
NLO luistercijfers periode aug-sep 2016 + afgelopen 6 maanden
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% | 11.8% | 11.1% | 11.3% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 9.6% | 10.1% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% | 8.6% | 8.9% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 4.7% | 4.4% |
9 | 100%NL | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 1.9% |
12 | SLAM FM | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
14 | Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
15 | BNR | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
ORN/Regio Radio | 10.5% | 10.5% | 10.3% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | |
E Power/CRN | 5.7% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.1% | |
overige zenders | 6.2% | 6.4% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.1% | |
bron: NLO |