27-09-2017 @ 20:41
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 7 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
5 | Q Music | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
6 | Radio 10 | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.4% |
10 | NPO Radio 5 | 3.5% | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.0% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 2.4% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 1.9% |
12 | SLAM FM | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
13 | ClassicFM | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | 1.8% |
14 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% |
15 | Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
ORN/Regio Radio | 9.3% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 9.5% | 9.8% | 10.1% | 9.0% | |
E Power/CRN | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.3% | |
overige zenders | 7.4% | 7.2% | 6.4% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.9% | 5.4% |
bron: NLO