22-06-2022 @ 12:11
NLO luistercijfers april-mei 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar sinds 2012
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.4% | 13.0% | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 11.9% | 11.1% | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 7.6% | 7.0% |
3 | Radio 10 | 10.0% | 10.7% | 11.2% | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | 4.5% | 2.7% | 2.6% |
4 | Radio 538 | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 11.2% | 11.6% | 12.5% | 11.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 11.7% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.2% | 7.5% | 8.0% | 8.3% | 7.7% | 7.0% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.6% |
6 | Sky Radio | 7.5% | 8.0% | 7.4% | 8.5% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% |
7 | NPO Radio 5 | 6.3% | 5.8% | 4.9% | 4.6% | 4.2% | 3.1% | 3.3% | 3.0% | 2.9% | 2.4% | 2.6% |
8 | Radio Veronica | 3.8% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.8% | 6.1% |
9 | 100%NL | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 2.9% | 3.7% | 3.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 4.5% | 4.4% |
10 | NPO 3FM | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 4.7% | 7.0% | 9.1% | 10.2% | 10.0% | 9.9% |
11 | NPO Radio 4 | 2.2% | 2.4% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 2.1% |
12 | SLAM! | 1.7% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.3% |
13 | Kink | 0.8% | 0.7% | 0.5% | ||||||||
14 | BNR | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.9% | 1.8% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
17 | Radio Decibel | 0.3% | x | |||||||||
ORN/Regio Radio | 7.9% | 8.6% | 9.1% | 8.6% | 8.3% | 9.4% | 10.1% | 9.9% | 10.0% | 11.9% | 10.9% | |
E Power/CRN | 4.3% | 4.4% | 5.0% | 5.6% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 5.0% | 5.0% | 5.7% | |
overige zenders | 6.5% | 6.0% | 6.1% | 6.6% | 6.3% | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.4% | 5.1% | |
bron: NLO |