18-10-2022 @ 09:06
NLO luistercijfers augustus-september 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Q Music | 12.1% | 12.5% | 13.1% | 13.1% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% |
2 | NPO Radio 2 | 11.7% | 12.0% | 12.1% | 12.2% | 12.4% | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% |
3 | Radio 10 | 10.2% | 9.9% | 9.8% | 9.8% | 10.0% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 11.1% | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.2% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.5% | 8.2% | 8.4% | 8.1% | 6.8% | 6.9% | 7.7% | 7.7% | 8.1% |
5 | Radio 538 | 8.1% | 7.9% | 8.4% | 8.7% | 8.5% | 8.3% | 8.1% | 8.0% | 7.6% | 8.0% | 9.3% | 9.6% | 9.4% |
6 | Sky Radio | 7.9% | 7.7% | 7.2% | 7.1% | 7.5% | 7.4% | 7.2% | 7.4% | 9.5% | 9.5% | 8.3% | 8.7% | 8.7% |
7 | NPO Radio 5 | 6.7% | 6.4% | 6.1% | 6.0% | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 6.5% | 5.9% | 6.8% | 7.1% | 6.0% | 5.8% |
8 | Radio Veronica | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.0% | 3.0% | 3.4% | 3.0% | 3.3% |
9 | 100%NL | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 2.9% | 3.0% | 3.3% | 3.0% | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.2% | 3.2% |
10 | NPO 3FM | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.2% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
12 | SLAM! | 1.6% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
13 | Kink | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
16 | Sublime | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
17 | Radio Decibel | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | x | x | x | x | x |
ORN/Regio Radio | 8.2% | 7.8% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.2% | 8.5% | 7.8% | 6.8% | 6.7% | 7.9% | 8.2% | 7.9% | |
E Power/CRN | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | |
overige zenders | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 6.3% | 6.5% | 6.3% | 6.1% | 6.5% | 6.0% | 5.3% | 5.8% | 6.1% | 6.4% | |
bron: NLO | ||||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |