03-11-2006 @ 17:31
Voor de 5e keer uitzending in 33 jaar
Laserradio heeft in 2005 een oude traditie in ere hersteld met de komst van de LP Top 50 Allertijden. Deze lijst is de op één na oudste verzamellijst in Nederland en bestaat al sinds 1973. De LP Top 50 Allertijden is een lijst van de 50 populairste albums gekozen door de luisteraar.
De LP Top 50 Allertijden werd voor het eerst uitgezonden bij de zeezender Radio Veronica in 1973 en 1974 en toen gepresenteerd door Sieb Kroeske in het avondprogramma van Tineke. Ook toen werd de lijst samengesteld door de luisteraars. In 2003 werd de lijst uitgezonden bij Radio 192.
Van maandag 6 november tot en met vrijdag 10 november a.s. zullen iedere avond tussen 20.00-23.00u dagelijks 10 albums worden behandeld uit de LP Top 50 Allertijden editie 2006.
Deze lijst van de 50 meest populaire albums allertijden, is door de luisteraars van Laserradio samengesteld. Via de website van het station konden luisteraars hun favoriete 5 albums opgeven of een keuze maken uit de lijst van ruim 800 titels die op de website vermeld stonden.
De presentatie van de LP Top 50 Allertijden bij Laserradio wordt verzorgd door de avond-dj's Marianne van Sinderen (maandag), Gudo Leuven (dinsdag), John Huygen (woensdag), Sieto Zeeman (vrijdag) en Sieb Kroeske (donderdag). Sieb heeft tot nu toe alle lijsten gepresenteerd of mede gepresenteerd en is tevens initiatiefnemer van de lijst.
Indien gewenst zijn er nog details te vermelden over de LP Top 50 Allertijden, die kunnen we op verzoek nog toesturen via de mail, een reply met dit verzoek is dan voldoende.
Over Laserradio:
Laserradio is een populair internetradiostation dat te beluisteren is via www.laserradio.nl en www.laserradio.be
Het station zendt overdag tot 20.00u non stop muziek uit, samengesteld door oud-Radio Veronica coryfee Ad Bouman. 's Avonds na 20.00 tot 23.00u zijn de programma's live gepresenteerd door Marianne van Sinderen (maandag), Sieb Kroeske (dinsdag, woensdag en donderdag), Sieto Zeeman (vrijdag), Theo DuMoulin (1e zaterdag), Werner Schlosser (2e zaterdag), Sieb Kroeske (3e zaterdag), Marcel & Janne (4e zaterdag), Bobo (zondagavond). In het weekend op zaterdag zijn Gudo Leuven (11.00-14.00u) en Robb St. Johan (14.00-17.00u) te horen. Het unieke karakter van het station komt tot uiting in de muziekformule, overdag breed, later in de middag meer pop en peper in de muziek en in de avonduren de 'betere' popmuziek zowel oud als nieuw, zoals de formule van het station is, nl "past, present, future music".
2006 | 2005 | 2003 | 1974 | 1973 | ARTIEST | TITEL | JAAR | |
1 | 4 | 18 | -- | -- | Pink Floyd | Wish you were here | 1975 | |
2 | 46 | 37 | 7 | -- | Genesis | Selling England by the pound | 1973 | |
3 | 1 | 2 | 5 | -- | Pink Floyd | Dark side of the moon | 1973 | |
4 | 13 | 8 | -- | -- | Stevie Wonder | Songs in the key of life | 1976 | |
5 | 6 | 16 | -- | -- | U2 | The unforgettable fire | 1984 | |
6 | 7 | 23 | -- | -- | Supertramp | Crime of the century | 1974 | |
7 | 12 | 17 | -- | -- | Electric Light Orchestra | Out of the blue | 1977 | |
8 | 11 | 3 | -- | 46 | Simon & Garfunkel | Bridge over troubled water | 1969 | |
9 | 8 | 1 | -- | -- | Beatles | Sgt Pepper's lonely hearts club band | 1967 | |
10 | 9 | 5 | -- | -- | Eagles | Hotel California | 1976 | |
11 | -- | -- | -- | -- | Bob Marley & the Wailers | Babylon by bus | 1979 | |
12 | 45 | 7 | 22 | 16 | Earth & Fire | Song of the marching children | 1971 | NL |
13 | 40 | -- | -- | -- | Neil Young | Harvest moon | 1992 | |
14 | 17 | -- | -- | -- | Alan Parsons Project | Eye in the sky | 1982 | |
15 | 32 | 20 | -- | -- | Paul McCartney & Wings | Band on the run | 1973 | |
16 | -- | -- | -- | -- | Within Temptation | Mother Earth | 2001 | NL |
17 | 39 | 34 | 28 | 30 | Beatles | Abbey road | 1969 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 14 | Crosby Stills Nash & Young | Déjà vu | 1970 | |
19 | 14 | 14 | -- | -- | Queen | A night at the opera | 1975 | |
20 | -- | -- | -- | -- | Marvin Gaye | What's going on | 1971 | |
21 | -- | -- | -- | -- | R.E.M. | Automatic for the people | 1992 | |
22 | 48 | 31 | 42 | 33 | Doors | L.A. Woman | 1970 | |
23 | 19 | 48 | -- | -- | Dire Straits | Brothers in arms | 1985 | |
24 | 31 | -- | -- | -- | Led Zeppelin | Led Zeppelin 4 | 1971 | |
25 | 21 | -- | -- | -- | Keane | Hopes and fears | 2004 | |
26 | -- | -- | -- | -- | Magna Carta | Lord of the ages | 1973 | |
27 | 3 | 6 | -- | -- | Beach Boys | Pet sounds | 1966 | |
28 | 18 | 13 | -- | -- | Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | |
29 | 34 | 12 | -- | -- | Abba | Arrival | 1976 | |
30 | 36 | -- | -- | -- | Coldplay | A rush of blood to the head | 2001 | |
31 | 20 | 27 | -- | -- | John Lennon | Imagine | 1971 | |
32 | 15 | 10 | 16 | 8 | Who | Tommy | 1969 | |
33 | -- | -- | -- | -- | Golden Earring | Naked truth | 1992 | NL |
34 | 28 | -- | -- | -- | Bob Dylan | Blonde on blonde | 1966 | |
35 | 43 | -- | -- | -- | Joe Cocker | Sheffield steel | 1982 | |
36 | -- | 24 | -- | -- | Beatles | Rubber soul | 1965 | |
37 | 16 | 30 | -- | 19 | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's factory | 1970 | |
38 | 35 | -- | -- | -- | U2 | How to dismantle an atomic bomb | 2004 | |
39 | -- | -- | -- | -- | 10 CC | Original Soundtrack | 1975 | |
40 | -- | -- | -- | -- | Ten Years After | I'm going home | 1998 | |
41 | -- | -- | -- | -- | Earth, Wind & Fire | I am | 1979 | |
42 | -- | -- | -- | -- | Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | 1975 | |
43 | -- | -- | -- | -- | Green Day | American Idiot | 2004 | |
44 | -- | -- | -- | -- | Peter Frampton | Comes alive | 1976 | |
45 | -- | -- | -- | -- | Alquin | Blue planet | 2005 | NL |
46 | -- | 33 | -- | -- | Meat Loaf | Bat out of hell | 1978 | |
47 | -- | -- | -- | -- | Cat Stevens | Tea for the tillerman | 1972 | |
48 | 5 | 28 | -- | -- | Al Stewart | Year of the cat | 1977 | |
49 | -- | -- | -- | -- | Boudewijn de Groot | Voor de overlevenden | 1966 | NL |
50 | 30 | -- | -- | -- | Neil Young | After the goldrush | 1970 | |
(c) 2006 stichting Hitlijstexpert | ||||||||
De LP Top 50 Allertijden wordt samengesteld door de Stichting Hitlijstexpert i.o.v. www.laserradio.nl |