08-06-2007 @ 09:45
2006: href='/tag/391735537' class='textlink'>BLØF STEVIG VERANKERD OP DE EERSTE PLAATS!
/>Onder het motto ‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet’ maakt de Zeeuwse formatie href='/tag/391735537' class='textlink'>BLØF ook voor 2006 aanspraak op de titel “meest gedraaide artiest”. De succesvolle groep draait al jaren in de top van deze lijst en wisselde menigmaal met href='/tag/373' class='textlink'>Marco Borsato van de eerste plaats. href='/tag/391735537' class='textlink'>BLØF bezette de leiderspositie al eerder in 2001, 2002, 2003 en 2005. In de laatste lijst bezette href='/tag/3486' class='textlink'>Anouk de tweede positie die voor de 2006 ranking weer is afgestaan aan Borsato.
/>Opvallend is de sterke stijging van de succesformatie href='/tag/1175' class='textlink'>Racoon: vorig jaar binnengekomen op de 9e plaats en nu in volle vaart naar de 4e plek.
/> href='/tag/392679871' class='textlink'>Acda & de Munnik (9) en href='/tag/1467' class='textlink'>Golden Earring (6) en href='/tag/4608' class='textlink'>Guus Meewis (8) zijn de drie overblijvers uit de lijst van vorig jaar die een plaats in de Top-10 van 2006 hebben vastgehouden. Do, IOS (Is Ook Schitterend) en href='/tag/246' class='textlink'>Ilse Delange completeren de lijst als nieuwe binnenkomers.
/>
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">NATIONAAL | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">2006 | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">2005 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">01 | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">01 | |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">02 | class="MsoNormal"> href='/tag/373' class='textlink'>Marco Borsato | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">03 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">03 | class="MsoNormal"> href='/tag/3486' class='textlink'>Anouk | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">02 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">04 | class="MsoNormal"> href='/tag/1175' class='textlink'>Racoon | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">09 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">05 | class="MsoNormal"> href='/tag/246' class='textlink'>Ilse Delange | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">06 | class="MsoNormal"> href='/tag/1467' class='textlink'>Golden Earring | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">05 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">07 | class="MsoNormal">Is ook schitterend | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">08 | class="MsoNormal">Guus Meeuwis | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">04 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">09 | class="MsoNormal"> href='/tag/392679871' class='textlink'>Acda & de Munnik | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">06 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">10 | class="MsoNormal">Do | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | /> | /> |
style="text-indent: 36pt" class="MsoNormal">
/>© 2007 Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten / SENA – Hilversum
SENA publiceert jaarlijks een nationale en internationale Top 10 van de Meest Gedraaide Artiesten. De lijst wordt samengesteld aan de hand van de draaigegevens van de radio- en televisiestations waarbij nauwgezet geregistreerd wordt welke artiesten er dagelijks op de verschillende zenders worden gedraaid.
/>
INTERNATIONAAL
/>Ook de internationale opgave toont met drie nieuwe namen veel gelijkenis met de lijst van 2005.
/>De posities zijn echter behoorlijk gewisseld. U2 verruilde de eerste positie met Robbie Williams, een plek die hij al eerder in 2004 bezette, terwijl Madonna omhoog schoot van de 4e naar de 2e plaats. Queen, Rolling Stones en Phil Collins zijn min of meer vaste namen in de lijst die met de nieuwkomers Kelly Clarkson, Red Hot Chili Peppers en James Blunt wordt gecompleteerd.
/>
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">INTERNATIONAAL | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">2006 | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">2005 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | /> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">01 | class="MsoNormal">Robbie Williams | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">02 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">02 | class="MsoNormal">Madonna | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">04 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">03 | class="MsoNormal">U2 | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">01 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">04 | class="MsoNormal">Coldplay | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">09 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">05 | class="MsoNormal">Kelly Clarkson | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">06 | class="MsoNormal">Red Hot Chili Peppers | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">07 | class="MsoNormal">Queen | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">03 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">08 | class="MsoNormal">Rolling Stones | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">05 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">09 | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">-- | |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">10 | class="MsoNormal">Phil Collins | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">06 |
style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> | /> | style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> /> |
style="text-indent: 36pt" class="MsoNormal" align="left">© 2007 Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten / SENA – Hilversum
/>