LUISTERCIJFERS MEI/JUNI 2007

20-07-2007 @ 12:25

Luistercijfers 2007    
station mei/juni apr/mei mrt/apr
Radio 538  11,40% 11,20% 10,90%
Radio 2  10,70% 11,20% 11,70%
Sky Radio  9,90% 10,20% 10,40%
3FM  7,80% 7,80% 7,60%
Radio 1  7,00% 7,40% 7,20%
Q Music  6,20% 5,90% 5,80%
Radio Veronica  5,60% 5,60% 5,90%
Radio 10  4,30% 4,50% 4,50%
caz fm  2,20% 2,00% 2,00%
Radio 4  2,00% 2,00% 2,10%
ClassicFM  1,90% 1,80% 1,80%
SLAM FM  1,80% 1,80% 1,80%
Radio 5  1,80% 1,70% 1,80%
Arrow ClassicRock  1,50% 1,40% 1,40%
100%NL  0,70% 0,60% 0,50%
Arrow Jazz FM  0,50% 0,50% 0,50%
BNR  0,40% 0,50% 0,50%
Kink FM  0,30% 0,30% 0,40%
TMF Radio  0,30% 0,20% 0,20%
          
Regio Radio  13,90% 14,00% 13,70%
overige zenders  7,10% 6,90% 6,80%
Commerciele regio  2,50% 2,70% 2,70%
       
bron: gfk/intomart