04-01-2008 @ 17:38
Regelmatig wordt ons gevraagd naar cijfers van deze website. Aangezien we hier erg open over willen zijn publiceren we hieronder de exacte cijfers van 2007.
Afgelopen jaar 2007 hebben 1.052.793 unieke personen de website bezocht met in totaal 5.098.418 pageviews
Hier onder een kort overzicht van de best bekeken items, inclusief een overzicht van de best bekeken nieuwsitems.
Bundle detail pagina | 1,251,475 | 24.55% |
Nieuws items | 921,257 | 18.07% |
Muziek vd tv reclame | 708,312 | 13.89% |
Artiesten pagina | 395,846 | 07.76% |
NL Top 20 | 125,765 | 02.47% |
Download pagina | 72,305 | 01.42% |
Homepagina | 70,304 | 01.38% |
best bekeken nieuws items uit 2007:
01. High School Musical -best verkochte CD in USA- nu ook uit in Nederland | 19.980 |
02. Nieuwe single Jeroen van der Boom: Jij bent zo | 13.327 |
03. Muziek van de tv-reclame: WE | 6.677 |
04. Muziek van de tv-reclame: Orange | 5.572 |
05. Tokio Hotel op 8 oktober in de Heineken Music Hall | 3.965 |
06. Debuutsingle van Monique Smit "Wild" | 3.736 |
07. Nieuw Live Album Janse Bagge Bend | 2.884 |
08. The Eagles nemen na 28 jaar nieuw album op | 2.828 |
09. Album van succesact JECKYLL & HYDE | 2.283 |
10. PINK exclusief op Beatstad Festival op 1 september | 2.207 |
ALL-TIME BEST-SELLERS
Uit 2006 blijft overall het nieuwsitem
Nieuwe Nickelodeon serie op DVD: -Avatar De Legende van Aang - 151.233x
het beste scoren
uit 2003 blijft overall het item over de muziekvan de tv reclame:
MUZIEK VAN DE TV RECLAME: Staatsloterij uit januari 2006 met 143.433x
bekeken
en MUZIEK VAN DE TV-RECLAME (week 40) het beste scoren, met tot nu toe:
72.816x bekeken
Best bezochte artiesten pagina's in 2007:
01. High School Musical: 6.628
02. Jan Smit: 3.699
Best bezochten bundle detail pagina's in 2007
01. Backstreet Boys - Unbreakable | 41.840 |
02. Celine Dion - Taking Chances | 26.742 |
03. Jeroen van der Boom - Jij Bent Zo | 15.375 |
04. André Hazes & Gerard Joling - Blijf Bij Mij | 13.882 |
05. Gerard Joling - Maak Me Gek | 10.347 |
06. Jeckyll & Hyde - The Album | 9.974 |
07. The Opposites - Dom, Lomp & Famous | 6.696 |
08. Theo Maassen - Lauwe Pis | 6.447 |
09. André Hazes & André Hazes Jr. - Bedankt Mijn Vriend | 5.742 |
10. Yes-R - 'n Beetje Verliefd | 5.291 |
wellicht binnenkort meer data