03-07-2009 @ 17:29
Met 28 singles en 4 albums deze week domineert Michael Jackson de Nederlandse hitlijsten.
Het resultaat van een w eek verkoop (fysiek en downloads) n.a.v. de veel te vroeg overleden King of Pop vorige week
3 | RE | 17 | MICHAEL JACKSON | billie jean |
6 | RE | 1 | ben | |
9 | RE | 15 | thriller | |
10 | RE | 15 | don't stop till you get enough | |
12 | RE | 1 | beat it | |
13 | RE | 19 | earth song | |
20 | RE | 9 | off the wall | |
22 | RE | 20 | smooth criminal | |
23 | RE | 19 | dirty diana | |
25 | RE | 4 | rock with you | |
28 | RE | 18 | black or white | |
31 | RE | 12 | wanna be startin'something | |
32 | RE | 5 | gone too soon | |
35 | RE | 11 | liberian girl | |
37 | RE | 10 | man in the mirror | |
40 | RE | 17 | the way you make me feel | |
42 | RE | 5 | JACKSON 5 | i want you back |
44 | RE | 14 | THE JACKSONS | can you feel it |
46 | RE | 15 | heal the world | |
52 | RE | 12 | stranger in moscow | |
56 | RE | 19 | bad | |
57 | RE | 10 | she's out of my life | |
59 | RE | 15 | they don't care about us | |
61 | RE | 18 | you are not alone | |
64 | RE | 7 | human nature | |
67 | RE | 3 | JACKSON 5 | abc |
68 | RE | 8 | p.y.t. (pretty young thing) | |
71 | RE | 10 | give in to me | |
72 | RE | 16 | THE JACKSONS | blame it on the boogie |
73 | RE | 17 | remember the time | |
75 | RE | 15 | i just can't stop loving you | |
76 | RE | 6 | JACKSON 5 | i'll be there |
85 | RE | 6 | the girl is mine | |
Albums | ||||
2 | --- | 1 | MICHAEL JACKSON | The Collection |
3 | RE | 13 | MICHAEL JACKSON | King of pop - The Dutch collection |
6 | RE | 18 | MICHAEL JACKSON | Thriller 25th Anniversary edition |
55 | --- | 1 | MICHAEL JACKSON | The Motown years 50 |
bron: gfk intomart