18-07-2008 @ 15:21
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.2% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.0% | 9.3% | 9.6% |
4 | 3FM | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.3% |
5 | Q Music | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.0% |
6 | Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.2% | ...
18-07-2008 @ 15:18
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | mei/juni | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.2% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.2% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
4 | 3FM | 8.0% | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | ...
24-05-2008 @ 10:34
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007/2008 | |
station | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.2% | 11.6% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.3% | 9.6% | 10.3% |
4 | 3FM | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.4% | 7.0% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.3% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | ...
15-02-2008 @ 12:48
Luistercijfers 2007 | 2007/2008 | 2007 | 2007 | |
station | dec/jan | nov/dec | okt/nov | |
1 | Radio 2 | 12.1% | 10,70% | 9,40% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 10.8% | 11,60% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10,20% | 9,40% |
4 | 3FM | 7.9% | 8,30% | 7,70% |
5 | Q Music | 7.1% | 7,30% | 7,80% |
6 | Radio 1 | 6.7% | 6,70% | 6,90% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5,60% | 5,30% |
8 | Radio 10 | 3.2% | 3,40% | ...
26-01-2008 @ 19:52
Luistercijfers 2007 | ||||
station | nov/dec | okt/nov | sept./okt | |
1 | Radio 538 | 10.8% | 11,60% | 12,00% |
2 | Radio 2 | 10,70% | 9,40% | 9,00% |
3 | Sky Radio | 10,20% | 9,40% | 9,30% |
4 | 3FM | 8,30% | 7,70% | 7,60% |
5 | Q Music | 7,30% | 7,80% | 7,60% |
6 | Radio 1 | 6,70% | 6,90% | 7,30% |
7 | Radio Veronica | 5,60% | 5,30% | 5,60% |
8 | Radio 10 | 3,40% | 3,30% | 3,50% |
9 | Arrow Classi... |
20-12-2007 @ 14:27
Luistercijfers 2007 | |||||
station | okt/nov | sept./okt | aug./sept | juli/aug. | |
1 | Radio 538 | 11,60% | 12,00% | 11,40% | 11,20% |
2 | Sky Radio | 9,40% | 9,30% | 9,30% | 9,40% |
3 | Radio 2 | 9,40% | 9,00% | 9,80% | 10,00% |
4 | Q Music | 7,80% | 7,60% | 6,90% | 6,40% |
5 | 3FM | 7,70% | 7,60% | 7,50% | 7,00% |
6 | Radio 1 | 6,90% | 7,30% | 7,60% | 8,20% |
7 | Radio Veronica | 5,30% | 5,60% | 5,50% | ...
18-10-2007 @ 17:43
Luistercijfers 2007 | |||||
station | aug./sept | juli/augustus | juni/juli | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 11,40% | 11,20% | 11,30% | 11,40% |
2 | Radio 2 | 9,80% | 10,00% | 10,30% | 10,70% |
3 | Sky Radio | 9,30% | 9,40% | 9,70% | 9,90% |
4 | Radio 1 | 7,60% | 8,20% | 7,70% | 7,00% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,00% | 7,50% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,90% | 6,40% | 6,30% | 6,20% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,60%... |
05-09-2007 @ 11:10
Luistercijfers 2007 | ||||
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11,30% | 11,40% | 11,20% |
2 | Radio 2 | 10,30% | 10,70% | 11,20% |
3 | Sky Radio | 9,70% | 9,90% | 10,20% |
4 | Radio 1 | 7,70% | 7,00% | 7,40% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,80% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,30% | 6,20% | 5,90% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,60% | 5,60% |
8 | Radio 10 | 4,30% | 4,30% | 4,50% |
9 | Radio 4 | 2,00% | 2... |