26-11-2010 @ 22:44
De cijfers op een rijtje in vergelijking met zelfde periode van afgelopen 8 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 10.7% | 11.4% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 12.8% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.1% |
3 | 3FM | 9.4% | 9... |
21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |
21-12-2009 @ 15:53
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.6% | 10.7% | 10.4% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.1% | 10.0% |
3 | 3FM | 9.1% | 9.2% | 8.6% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.6% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.6% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 6.0% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | ...
26-11-2009 @ 23:04
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.4% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.1% | 10.0% | 10.2% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.2% | 8.6% | 8.5% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.8% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 7.4% | 8.1% | 7.7% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.0% | 5.7%... |