26-11-2010 @ 22:44
De cijfers op een rijtje in vergelijking met zelfde periode van afgelopen 8 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 10.7% | 11.4% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 12.8% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.1% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.2% | 7.7% | 7.6% | 8.0% | 6.7% | 6.3% | 8.7% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 8.6% | 8.9% | 9.3% | 10.0% | 9.1% | 10.5% | 12.1% |
5 | Radio 1 | 7.9% | 7.4% | 6.8% | 7.3% | 7.0% | 7.8% | 8.4% | 8.9% |
6 | Q Music | 7.5% | 6.6% | 6.7% | 7.6% | 6.3% | 4.1% | 4.9% * | 5.6% * |
7 | Radio Veronica | 5.2% | 6.1% | 6.6% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 3.7% | 3.9% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 2.7% | 1.2% | 1.0%*** | 3.0%*** | 2.5%*** | 1.2%*** |
9 | Radio 5 | 3.2% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
10 | Radio 10 Gold | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 5.1% | 4.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | SLAM FM | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 1.4% | 1.5% | 0.4%** | 0.5%** |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 2.0% | 2.2% | 2.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.3% | 2.7% | 3.0% | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 2.1% |
15 | BNR | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
16 | Arrow Jazz FM | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | |
17 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
18 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||||
ORN/Regio Radio | 11.8% | 12.2% | 13.4% | 14.1% | 14.3% | 15.5% | 14.3% | 14.7% | |
overige zenders | 5.4% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 6.7% | 7.1% | 6.0% | |
E Power/CRN | 5.0% | 5.2% | 4.1% | 3.1% | 2.3% | 2.6% | 3.1% | 2.1% | |
bron: gfk/intomart | |||||||||
* Noordzee FM | |||||||||
** ID&T radio | |||||||||
***RTL FM |