20-10-2015 @ 16:40
NLO luistercijfers periode augustus-september 2015 + de afgelopen 15 jaar (periode augustus-september)
RADIO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | Q Music | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% | 4.0% | x | x | x | x |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8... |
23-10-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode augustus-september 2013 vergeleken met dezelfde periodes + juli-aug van 2012, 2011 en 2010
bron: Intomart GfK
2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |||||
aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | aug-sep | juli-aug | aug-sep | jul-aug | |||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.1% | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.4% | 10.8% | 10.3% | |||
2 | Sky Radio | 10.1% | 9.9% | 9.1% | 9.5% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | |||
3 | 3FM | 10.0% | 10.0% | 9.5% | 8.8% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 9.7% | |||
4 | Q Music | 8.9% | 8.2% | 6.8% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 6.2% | |||
5 | Radio 2 | 8.5% | 8.0% | 8.9% | 8.7% | 7.6% | 8.8% | 9.8% | 9.0% | |||
6 | Radio 1 | 7.5%... |
01-01-2013 @ 16:26
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | 538 | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime F... |
18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |
22-12-2011 @ 08:17
Luistercijfers periode oktober-november 2011
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
2 | 3FM | 9.6% | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
5 | Q Music | 7.0% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
13 | Cla... |
26-11-2010 @ 22:44
De cijfers op een rijtje in vergelijking met zelfde periode van afgelopen 8 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 10.7% | 11.4% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 12.8% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.1% |
3 | 3FM | 9.4% | 9... |
21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |
02-09-2010 @ 09:49
Overzicht van de luistercijfers periode juni-juli 2010 in vergelijking met de 2 jaar ervoor:
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | |
station | jun/jul | juni-juli | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.4% | 11.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.1% | 7.9% |
3 | Radio 2 | 8.9% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 9.1% | 9.0% |
5 | Radio 1 | 8.2% | 7.7% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | ...
18-10-2007 @ 17:43
Luistercijfers 2007 | |||||
station | aug./sept | juli/augustus | juni/juli | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 11,40% | 11,20% | 11,30% | 11,40% |
2 | Radio 2 | 9,80% | 10,00% | 10,30% | 10,70% |
3 | Sky Radio | 9,30% | 9,40% | 9,70% | 9,90% |
4 | Radio 1 | 7,60% | 8,20% | 7,70% | 7,00% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,00% | 7,50% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,90% | 6,40% | 6,30% | 6,20% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,60%... |
05-09-2007 @ 11:10
Luistercijfers 2007 | ||||
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11,30% | 11,40% | 11,20% |
2 | Radio 2 | 10,30% | 10,70% | 11,20% |
3 | Sky Radio | 9,70% | 9,90% | 10,20% |
4 | Radio 1 | 7,70% | 7,00% | 7,40% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,80% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,30% | 6,20% | 5,90% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,60% | 5,60% |
8 | Radio 10 | 4,30% | 4,30% | 4,50% |
9 | Radio 4 | 2,00% | 2... |