24-01-2023 @ 19:12
NLO luistercijfers november-december 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 12.0% | 12.1% | 12.2% | 12.4% | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% |
2 | Radio 10 | 10.5% | 9.5% | 10.1% | 10.2% | 9.9% | 9.8% | 9.8% | 10.0% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 11.1% |
3 | ...
30-08-2022 @ 10:32
NLO luistercijfers juni-juli 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
Luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jun-jul | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.9% | 10.8% | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 9.7... |
30-08-2022 @ 10:27
NLO luistercijfers juni-juli 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Q Music | 13.1% | 13.1% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% |
2 | NPO Radio 2 | 12.1% | 12.2% | 12.4% | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.... |
19-07-2022 @ 09:35
NLO luistercijfers mei-juni 2022 vergeleken met afgelopen 12 jaar sinds 2010
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
mei-jun | mei-juni | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-juni | mei-jun | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.7% | 10.6% | 9.5% | 8.7% | 8.9% | 9.8% | 9.4% | 8.8% | 7.9% | 6.7% | 6.9% | 6.8% |
2 | NPO Radio 2 | 12.2% | 12.1% | 12.6% | 12.0% | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | ...
19-07-2022 @ 09:30
NLO luistercijfers mei-juni 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% |
2 | NPO Radio 2 | 12.2% | 12.4% | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.... |
24-05-2022 @ 09:33
NLO luistercijfers maart-april 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar sinds 2012
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.5% | 12.7% | 13.4% | 12.2% | 11.9% | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% |
2 | Q Music | 12.1% | 10.8% | 9.7% | 9.2% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | 7.0% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.6% | 10.8% | 10.4% | ...
24-05-2022 @ 09:27
NLO luistercijfers maart-april 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.5% | 12.3% | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% |
2 | Q Music | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9... |
22-03-2022 @ 08:26
NLO luistercijfers januari-februari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.5% | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Q Music | 11.7% | 10.6% | 10.8% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11... |
22-02-2022 @ 10:22
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 10.9% | 11.3% | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% |
3 | Q Music | 10.6% | 10.1% | 8.5% | 8.0%... |
22-02-2022 @ 10:15
NLO luistercijfers december 2021-januari 2022 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 18.0% | 16.6% | 11.8% | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 11.2% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.2% | 9.9% |
23-11-2021 @ 08:45
NLO luistercijfers september oktober 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Q Music | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% |
2 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0%... |
19-10-2021 @ 10:19
NLO luistercijfers augustus-september 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Q Music | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% |
2 | NPO Radio 2 | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | ...
23-03-2021 @ 10:39
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vrgl met afgelopen 19 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.... |
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
23-02-2021 @ 20:33
NLO luistercijfers dec 2020/jan 2021 vergeleken met 2007, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020-2021 | 2006-2007 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 17.8% | 14.5% |
NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% |
NPO Radio 5 | 5.1% | 1.5% |
NPO Radio 4 | 2.3% | 1.7% |
NPO 3FM | 1.9% | 7.9% |
TOTAAL | 34.6% | 32.2% |
2020-2021 | 2006-2007 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 10.9% | 5.0% |
Q Music | 10.1% | 5.5% |
19-01-2021 @ 10:44
NLO luistercijfers november-december 2020 vergeleken met de afgelopen 20 jaar
19-01-2021 @ 10:35
NLO luistercijfers november-december 2020 vergeleken met de afgelopen 11 maanden
22-12-2020 @ 20:14
NLO luistercijfers oktober-november 2020 vergeleken met de afgelopen 20 jaar
22-12-2020 @ 20:07
NLO luistercijfers oktober-november 2020 vergeleken met de afgelopen 9 maanden
24-11-2020 @ 16:11
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel