20-11-2018 @ 09:16
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2008
In dit overzicht is duidelijk te zien wat de groei is van NPO Radio 2, Radio 10, Q Music sinds 2008
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
4 | Q ... |
20-11-2018 @ 08:21
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 8 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Ra... |
23-10-2018 @ 19:46
NLO luistercijfers periode aug-sep 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 12.2% | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | NPO Radio 2 | 11.0% | 10.8% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.9% | 9.1% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | 10.2% | 9.2% |
3 | Q Music | 9.... |
23-10-2018 @ 19:44
NLO luistercijfers periode aug-sep 2018 vergeleken met afgelopen 7 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Q Music | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
4 | Radio 10 | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
5 | Sky Radio | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.... |
28-08-2018 @ 17:32
NLO luistercijfers periode juni-juli 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2003
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% | 11.9% | 11.5% | 12.4% | 11.5% |
2 | NPO Radio 2 | 11.5% | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% | 10.1% | 9.6% | 9.9% | 9.8% |
3 | Q Music | 9.3% | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6.4% | 6.4% | 6.7%... |
31-07-2018 @ 17:15
NLO luistercijfers periode mei-juni 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2002. NPO Radio 2 is voor het eerst in deze periode marktleider.
bron: NLO/GfK-Intomart
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mei.jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% | 10.1% | 10.3% | 10.1% | 9.8% | 10.3% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 13.1% | 12.2% | 12.1% | 11.5% | 11.0% | 11.9... |
19-06-2018 @ 20:51
Bekijken we de NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 en vergelijken we die met afgelopen 10 jaar en het verschil in aandeel van de NPO zenders en commerciële stations bekijken, dan zien we een interessante ontwikkeling. Bij de NPO zenders is er vrijwel geen groei, wel flinke onderlinge verschillen. Daarnaast is het aandeel Regio radio flink afgenomen van ruim 13% in 2008 naar nu ruim 8%.
De groei van NPO Radio 2 is significant, evenals die van NPO Radio 5. Het marktaandeel van NPO 3FM is van...
lees verder...19-06-2018 @ 08:13
NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% |
4 | Q Music | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% |
5 | NPO Radio 1 | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% |
6 | Radio 10 | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% |
7 | NPO Radio 5 | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | 3.9% |
8 | Radio Veronica | 3.8% | 3.9% | 4.0... |
23-05-2018 @ 16:14
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2018 vergeleken met afgelopen jaren vanaf 2005
Tweemaal eerder wist NPO Radio 2 gedurende het jaar boven Radio 538 uit te komen, dat was in 2006 en 2007.
Ten opzichte van 2017 is de verbetering in luistercijfers voor NPO radio 2 ruim 1% en in vergelijking met 2016 zelfs 3%
Radio 10 haalt haar hoogste marktaandeel ooit in deze periode, met nu 8,2%. April 2002 wist Radio 10 al eens 8% marktaandeel te behalen.
Ook is het opvallend dat NPO Radio 1 zo goed scoort ten...
lees verder...23-05-2018 @ 16:06
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% |
2 | Radio 538 | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% |
4 | Q Music | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% |
6 | Radio 10 | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% |
8 | NPO Radio 5 | 3.6% | 3.5% | 3.5... |
24-04-2018 @ 10:43
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2018 vergeleken met afgelopen jaren vanaf 2002
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 12.6% | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
2 | NPO Radio 2 | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
3 | Sky Radio | 8.7% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 10.... |
24-04-2018 @ 10:38
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
Radio 538 | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% |
NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
Sky Radio | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
NPO Radio 1 | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% |
Q Music | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% |
Radio 10 | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% |
Radio Veronica | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% |
NPO Radio 5 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.5... |
24-03-2018 @ 12:34
NLO luistercijfers periode jan-feb 2018 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8... |
20-02-2018 @ 17:53
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 en afgelopen 11 jaar verdeeld in publieke en commerciële landelijke radiozenders.
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
9 | NPO Radio 5 | 3... |
20-02-2018 @ 17:49
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
2 | Sky Radio | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% |
4 | Radio 10 | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% | 6.4% | 6.1% |
5 | Q Music | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% | 7.9% | 8.3% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.4% |
7 | Radio Veronica | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 4.0% | 3.... |
20-02-2018 @ 10:44
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 vergeleken met zelfde periode sinds 2002
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% | 11.3% |
2 | Sky Radio | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% | 13.... |
19-12-2017 @ 08:33
NLO luistercijfers periode okt-nov 2017 + afgelopen 10 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Q Music | 8.2% | 8.5% | 8.3% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
5 | NPO Radio 1 | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7%... |
27-09-2017 @ 21:00
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002 van Radio 10
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | |
Radio 10 | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 7.1% | 8.3% |
Kijkend naar de luistercijfers van Radio 10 van de afgelopen 16 jaar en nu dan haalt de zender sinds de FM frequentiever...
lees verder...27-09-2017 @ 20:54
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002 van NPO Radio 2
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
NPO Radio 2 | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
Kijkend naar de luistercijfers van NPO Radio 2, dan haalt deze publieke radiozender haalt beste radioaand...
lees verder...27-09-2017 @ 20:44
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002
luistercijfers zelfde periode 2017 vergeleken met de afgelopen 16 jaar
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.... |