27-09-2017 @ 20:44
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002
luistercijfers zelfde periode 2017 vergeleken met de afgelopen 16 jaar
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.4% | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 9.5% | 8.7% | 8.4% | 8.7% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 8.8% | 10.8% | 11.6% | 13.0% | 14.8% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.1% | 7.3% | 7.7% | 7.9% | 9.0% | 8.6% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 7.8% | 8.9% | 10.1% | 9.7% | 9.0% | 9.0% |
5 | Q Music | 7.9% | 9.1% | 9.6% | 9.0% | 8.2% | 6.4% | 6.3% | 6.2% | 6.8% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | |||||
6 | Radio 10 | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 7.1% | 8.3% |
7 | NPO 3FM | 4.4% | 6.4% | 8.3% | 10.2% | 10.0% | 8.8% | 8.9% | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% | 5.7% | 8.4% | 9.8% | 10.2% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 5.3% | 6.1% | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 5.5% | 5.0% | 5.4% | 3.7% | 2.8% | ||
9 | 100%NL | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 4.4% | 4.7% | 4.2% | 3.8% | 4.7% | 2.7% | 0.8% | ||||||
10 | NPO Radio 5 | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 1.6% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.6% |
12 | SLAM FM | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 2.0% | 2.2% | 2.7% | 2.2% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 1.4% | 1.8% | 0.5% | 0.7% | ||
13 | ClassicFM | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 1.9% | 1.6% | 2.2% | 2.0% | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
14 | BNR | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
15 | Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | |||
ORN/Regio Radio | 9.3% | 10.5% | 9.6% | 10.0% | 11.4% | 10.9% | 12.2% | 12.9% | 12.4% | 13.6% | 14.5% | 15.4% | 16.0% | 15.9% | 15.2% | 15.5% | 14.2% | |
E Power/CRN | 6.1% | 5.7% | 6.3% | 4.8% | 4.6% | 5.3% | 4.7% | 4.7% | 4.9% | 3.9% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 2.2% | 2.9% | 2.3% | |
overige zenders | 7.4% | 6.4% | 6.1% | 5.6% | 5.7% | 5.0% | 6.1% | 5.6% | 5.5% | 6.2% | 6.8% | 6.8% | 6.7% | 6.6% | 6.1% | 5.9% | 7.9% |
bron: NLO