20-02-2018 @ 10:44
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 vergeleken met zelfde periode sinds 2002
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% | 11.3% |
2 | Sky Radio | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% | 13.6% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% | 10.2% | 9,80% | 8.6% |
4 | Radio 10 | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 3.2% | 5.0% | 5.4% | 4.9% | 4.5% | 6,60% | 7.8% |
5 | Q Music | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5% | 6.6% | 6.4% | 6.8% | 7.1% | 5.5% | 5.1% | ||||
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.1% | 8,80% | 8.3% |
7 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 5.7% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 4.9% | 4.6% | 4.1% | ||
8 | NPO 3FM | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% | 7.4% | 9,30% | 9.2% |
9 | NPO Radio 5 | 3.4% | 3.0% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.5% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0,80% | 0.8% |
10 | 100%NL | 2.8% | 3.4% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 1.2% | 0.4% | |||||
11 | NPO Radio 4 | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 1,70% | 1.5% |
12 | SLAM FM | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | ||
13 | ClassicFM | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 3,30% | 3.3% |
14 | Sublime FM | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | |||
15 | BNR | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0,20% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 8.3% | 9.0% | 8.6% | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | 12.8% | 13.0% | 14.2% | 14.0% | 14.2% | 14.9% | 14,50% | 14.2% | |
E Power/CRN | 4.8% | 5.3% | 4.7% | 5.4% | 4.3% | 4.9% | 4.5% | 4.0% | 4.1% | 3.5% | 3.0% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | ||
overige zenders | 5.6% | 5.4% | 5.5% | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 5.6% | 5.4% | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 7.2% | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 7,90% | 6.1% | |
bron: NLO |