23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
| 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
| 1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
| 2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.7% | 9.4% | 9.2% |
| 3 | Radio 10 | 9.9% | 10.9% | 10.8% | 9.9% | 9.8% | 10.2% | 10.1% | 10.1% | 10.5% | 11.2% | 10.8% | 10.7% | 10.7% |
| 4 | Radio 538 | 9.5% | 8.6% | 8.6% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.1% | 10.6% | 10.6% | 10.1% | 9.7% | 9.9% | 10.7% |
| 5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 8.3% | 8.6% | 8.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.7% | 8.0% | 7.6% |
| 6 | Sky Radio | 7.6% | 9.6% | 9.8% | 8.0% | 7.8% | 8.0% | 8.4% | 8.0% | 7.5% | 7.4% | 7.9% | 7.9% | 7.8% |
| 7 | NPO Radio 5 | 6.0% | 5.1% | 5.2% | 5.9% | 5.0% | 4.8% | 4.9% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.1% |
| 8 | Radio Veronica | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
| 9 | 100%NL | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 3.1% |
| 10 | NPO Radio 4 | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 11 | NPO 3FM | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| 12 | SLAM! | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
| 13 | ClassicNL | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| 14 | Kink | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
| 15 | Sublime FM | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 16 | BNR | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
| ORN/Regio Radio | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 8.5% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.7% | 9.1% | 9.0% | 8.6% | 8.4% | |
| E Power/CRN | 4.6% | 4.0% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 4.9% | 5.1% | 5.3% | 5.2% | 5.0% | 5.0% | 4.9% | 4.6% | |
| overige zenders | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.7% | 5.7% | 6.1% | 6.4% | 5.9% | 5.7% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 5.5% | |
| bron: NLO | ||||||||||||||
| uitgevoerd door bureau Intomart GfK |