19-10-2021 @ 10:19
NLO luistercijfers augustus-september 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Q Music | 11.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% |
2 | NPO Radio 2 | 11.4% | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | ...
14-10-2021 @ 17:42
Overzicht van de DJ Mag top 100 editie 2021, zoals bekendgemaakt tijdens ADE op 13 oktober 2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 5 | 11 | 13 | 19 | 25 | 44 | nw | x | x | x | x | x | Alok | |
5 | 2 | 1 | 2 | ...
28-09-2021 @ 09:10
NLO luistercijfers juli-augustus 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.4% | 11.9% | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% |
2 | Q Music | 11.4% | 10.7% | 9.7% | 9.4% | 7.9% | 9.1% | 9.6% | 9.0% | 8.2% | 6.4% | 6.3% |
3 | Radio 10 | 10.5% | 10.1% | 9.8% | 8.8% | 6.4% | 6.0... |
25-05-2021 @ 09:45
NLO luistercijfers maart-april 2021 vergeleken met 2011, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2021 | 2011 | |
publiek | mrt-apr | mrt-apr |
NPO Radio 2 | 12.7% | 9.5% |
NPO Radio 1 | 8.3% | 8.2% |
NPO Radio 5 | 5.9% | 2.9% |
NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
NPO 3FM | 2.1% | 9.8% |
TOTAAL | 31.6% | 32.4% |
2021 | 2011 | |
commercieel | mrt-apr | mrt-apr |
Q Music | 10.8% | 6.9% |
Radio 10 | 10.6% | 2.6% |
Radio 538 | 9.6% | 12.0% |
20-04-2021 @ 10:29
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met 2008, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2021 | 2008 | |
publiek | feb-mrt | feb-mrt |
NPO Radio 2 | 12.8% | 10.2% |
NPO Radio 1 | 8.2% | 7.3% |
NPO Radio 5 | 5.7% | 2.7% |
NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
NPO 3FM | 2.2% | 7.5% |
TOTAAL | 31.5% | 29.7% |
2021 | 2008 | |
commercieel | feb-mrt | feb-mrt |
Q Music | 10.9% | 7.4% |
Radio 10 | 10.2% | 2.7% |
Radio 538 | 9.4% | 11.3%... |
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |