22-11-2022 @ 11:13
NLO luistercijfers september-oktober 2022 vergeleken met periode 2012-2022
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 12.0% | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9%... |
18-10-2022 @ 11:07
Kijken we naar de marktaandelen publiek en commercieel van de landelijke radiozenders en we vergelijken de cijfers augustus-september 2022 met de afgelopen 22 jaar, dan zien we dat het marktaandeel Publieke radio redelijk constant is. Binnen de publieke radiozenders zijn er wel verschuivingen, maar het marktaandeel van NPO Radio 1 tot en met NPO Radio 5 samen is ongeveer h...
lees verder...30-08-2022 @ 10:32
NLO luistercijfers juni-juli 2022 vergeleken met afgelopen 20 jaar sinds 2002
Luistercijfers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jun-jul | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Q Music | 13.1% | 11.9% | 10.8% | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 9.7... |
14-10-2021 @ 17:42
Overzicht van de DJ Mag top 100 editie 2021, zoals bekendgemaakt tijdens ADE op 13 oktober 2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 5 | 11 | 13 | 19 | 25 | 44 | nw | x | x | x | x | x | Alok | |
5 | 2 | 1 | 2 | ...
28-09-2021 @ 09:10
NLO luistercijfers juli-augustus 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.4% | 11.9% | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% |
2 | Q Music | 11.4% | 10.7% | 9.7% | 9.4% | 7.9% | 9.1% | 9.6% | 9.0% | 8.2% | 6.4% | 6.3% |
3 | Radio 10 | 10.5% | 10.1% | 9.8% | 8.8% | 6.4% | 6.0... |
20-10-2016 @ 00:07
The Top 10 of this years DJ Mag Top 100
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | NL | |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | x | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | x | NL | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | NL | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | NL | |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | x | |||
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | NL | |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | x | |||
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | NL |
26-01-2016 @ 19:09
NLO luistercijfers periode november-december 2015 + de cijfers van de afgelopen 15 jaar.
Over deze periode scoort NPO Radio 2 het beste tot nu toe. En heeft topjaren 2006 en 2011 verslagen over dezelfde periode nov-dec.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.... |
26-01-2016 @ 13:08
NLO luistercijfers nov-dec 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | 8.1% | 8.0% | 7.8% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 12.2% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.6% |
4 | Q Music | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 9.6% | 9.4% |
5 | NPO 3FM | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.3% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 6.7% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.1% |
8 | Radio Veronica | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9... |
17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |