20-03-2020 @ 13:48
Vorig jaar zette Rob Black de scene al op de kop met zijn ‘Dagritme’ EP en dit jaar gaat hij vrolijk verder. Voor zijn eerste single van dit jaar sloeg hij de handen ineen met de Amsterdamse hiphopformatie Yung Internet en het resultaat mag er zijn met de single: ‘Kwijt’.
Een klassiek gevalletje van één plus één is drie, Rob Black en Yung Internet’s ‘Kwijt’ knalt als geen ander. De housey beat van Rob legt de basis voor de losgeslagen teksten van Yung Internet. Dans, met glitter in je jajem....
lees verder...19-03-2019 @ 17:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7... |
19-03-2019 @ 08:37
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.... |
21-01-2019 @ 10:51
De Canadese rockicoon Bryan Adams geeft op zondag 16 juni een concert in Rotterdam Ahoy. Het concert maakt deel uit van zijn ‘Shine A Light Tour’ ter promotie van zijn nieuwe gelijknamige album.
‘Shine A Light’ dat op vrijdag 1 maart uitkomt, is Adams’ 14e studio album in zijn ruim vier decennia tellende carrière met hits als: ‘(Everything I Do) I Do It for You’, ‘When You’re Gone’, ‘All For Love’, ‘Please Forgive Me’ en het iconische ‘Summer Of ‘69’. De eerste single en tevens titeltrack ‘Shi...
lees verder...01-01-2019 @ 10:58
Alle informatie op basis van de Sterren.nl Top 20
| © perfectandmore bv |
|
|
| ||
| titel | label | pnt | a.w. | #1 | |
1 | 51 | 10 | ||||
2 | WESLY BRONKHORST | Trots op jou | nrgy music | 358 | 23 | 6 |
3 | NIELSON | Diamant | 339 | 19 | 8 | |
4 | WESLEY KLEIN & MONIQUE SMIT | Mooier dan mooi | berk music | 305 | 19 |
|
5 | JAN SMIT - ALAIN CLARK - GLEN FARIA | Ik wil slapen | vosound ctm | 279 | 15 | 12 |
6 | ANDRÉ HAZES JR | Later komt de spijt | dino music | 220 | 13 | 2 |
7 | HENK DISSEL | Het cafeetje | hd music | 218 | 16 |
|
8 | ANDRÉ HAZES JR | Anders | dino... |
20-12-2018 @ 08:40
Overzicht Publieke en commerciéle landelijke radio oktober-november 2018 vergeleken met zelfde periode tien jaar geleden.
Hieronder is te zien dat commerciële landelijke radio 6,7% is gegroeid in 10 jaar tijd. De landelijke publieke radiozenders zijn licht gedaald in 10 jaar, nl. 0,4%
Ook interessant zijn enkele verschillen bij zowel commercieel als publiek te zien in marktaandeel: Radio 10, Qmusic, beiden flinke plussen, Radio Veronica; bijna halvering. En bij de Publieke radiozenders is de gr...
lees verder...20-11-2018 @ 09:16
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2008
In dit overzicht is duidelijk te zien wat de groei is van NPO Radio 2, Radio 10, Q Music sinds 2008
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
4 | Q ... |
20-11-2018 @ 08:21
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 8 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Ra... |
20-09-2018 @ 13:54
NLO luistercijfers periode juli-aug 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
3 | Q Music ... |
28-08-2018 @ 17:28
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
2 | NPO Radio 2 | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
3 | Q Music | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
4 | Sky Radio | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
5 | Radio 10 | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.... |
31-07-2018 @ 17:05
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
4 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
5 | Radio 10 | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
12 | SLAM... |
19-06-2018 @ 20:51
Bekijken we de NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 en vergelijken we die met afgelopen 10 jaar en het verschil in aandeel van de NPO zenders en commerciële stations bekijken, dan zien we een interessante ontwikkeling. Bij de NPO zenders is er vrijwel geen groei, wel flinke onderlinge verschillen. Daarnaast is het aandeel Regio radio flink afgenomen van ruim 13% in 2008 naar nu ruim 8%.
De groei van NPO Radio 2 is significant, evenals die van NPO Radio 5. Het marktaandeel van NPO 3FM is van...
lees verder...23-05-2018 @ 16:06
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% |
2 | Radio 538 | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% |
4 | Q Music | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% |
6 | Radio 10 | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% |
8 | NPO Radio 5 | 3.6% | 3.5% | 3.5... |
24-04-2018 @ 10:38
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
Radio 538 | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% |
NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
Sky Radio | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
NPO Radio 1 | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% |
Q Music | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% |
Radio 10 | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% |
Radio Veronica | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% |
NPO Radio 5 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.5... |
24-03-2018 @ 12:35
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.8% | 11.6% | 13.4% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 10.6% | 11.1% | 10.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 9.6% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.3% | 7.5% |
5 | Q Music | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 7.0% | 5.8% |
6 | Radio 10 | 7.1% | 6.2... |
24-03-2018 @ 12:34
NLO luistercijfers periode jan-feb 2018 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8... |
22-10-2017 @ 11:17
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 18 | re | 97 | nw | x | x | x | x | Chainsmokers | |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
10 | 28 | nw | x | x | x | x | x | x | Marshmello | |
11 | 15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
12 | 12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
17 | 55 | nw | x | x | x | x | x | x | Alan Walker | |
18 | 21 | 21 | 23 | 58 | 73 | nw | x | x | R3hab | NL |
1... |
29-08-2017 @ 09:30
NLO luistercijfers periode juni-juli 2017 + afgelopen 10 jaar sinds 2007
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 9.0% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.4% | 7.4% | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.6% | 7.7% |
5 | Q Music | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6... |
20-06-2017 @ 11:28
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5%... |
23-05-2017 @ 12:18
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 10.4% | 11.8% | 12.0% | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | 11.2% | 10.3% | 9.6% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 11.2% | 10.3% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 8.6% | 8.0% | 8.4% | 8.9% | 9.0% | 10.4% | 9.7... |