22-04-2014 @ 20:12
Luistercijfers NLO febr-mrt 2014 + afgelopen 8 jaar zelfde periode
NLO | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% |
2 | Sky Radio | 10.3% | 9.7% | 8.3% | 8.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% |
3 | 3FM | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% |
5 | Q Music | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 8.3% | 7.5% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 7.6% |
7 | Radio Veronica ... |
22-04-2014 @ 20:02
Luistercijfers NLO periode februari-maart 2014
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 10.4% |
2 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 11.2% | 10.6% | 9.9% | 10.1% |
3 | 3FM | 10.0% | 10.3% | 11.8% | 11.7% | 10.0% | 9.9% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.1% | 12.3% | 11.6% | 8.0% | 8.2% |
5 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 9.7% |
6 | Radio 1 | 7.5% | 7.3% | 6.5% | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.8% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.5% |
9 | Radio 10 | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 3.6% |
10 | Radio 5 | 3.0% | 2.9% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2.4% |
11 | R... |
18-02-2014 @ 10:44
Luistercijfers NLO dec 2013-jan 2014 en afgelopen 6 maanden
NLO | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | ||
1 | Radio 2 | 12.3% | 11.6% | 8.0% | 8.2% | 8.5% | 8.0% |
2 | 3FM | 11.8% | 11.7% | 10.0% | 9.9% | 10.0% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 11.2% | 10.6% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
4 | Radio 538 | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 10.4% | 10.7% | 11.1% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 9.7% | 8.9% | 8.2% |
6 | Radio 1 | 6.5% | 6.7% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 5.3% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.5% | 4.3% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2... |
20-10-2013 @ 10:52
The results of the DJ Mag Top 100 voting 2013 as presented in Amsterdam during ADE Amsterdam Dance Event 2013 on october 19th.
In total 30 Dutch DJ's are in this years Top 100. Big runner up from last year HARDWELL then from 24 to #6 is this years #1.
6 DJ's from Holland are in this years Top 10. The two highest new entries are Dutch DJ's Dyro at #30 and Martin Garrix at #40. A re-entry at #27 for the Dutch brothers Showtek .
Other -no Dutch - runners up are at #6 Dimitri Vegas & Like Mike an...
lees verder...01-10-2013 @ 13:14
Luistercijfers NLO periode juli-augustus 2013
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
juli-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | 538 | 11.1% | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% |
4 | Q Music | 8.2% | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% |
5 | Radio 2 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% |
6 | Radio 1 | 7.9% | 7.6% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4... |
03-09-2013 @ 21:07
Luistercijfers periode juni-juli2013
lees verder...28-08-2013 @ 11:26
David Bowie wordt gezien als een van de meest vernieuwende artiesten van de twintigste eeuw. Na een stilte van tien jaar kwam hij geheel onverwacht met de nieuwe single Where are we now?, gevolgd door een nieuw album The Next Day en een internationale overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Londense Victoria and Albert Museum met kostuums, songteksten en decors.
Naar aanleiding hiervan is er een documentaire verschenen getiteld Five Years. De VPRO zendt deze documentaire uit op2 1 septe...
lees verder...18-06-2013 @ 13:56
NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% |
2 | Sky Radio | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% |
3 | 3FM | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.2% | 8.9% | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% |
5 | Q Music | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
12 | ClassicFM | 1.9%... |
18-05-2013 @ 12:54
All participants of the Eurovision Song contest 2013
1 | Adrian Lulgjuraj & Bledar ... - Identitet | Albania |
2 | Dorians - Lonely Planet | Armenia |
3 | Natália Kelly - Shine | Austria |
4 | Farid Mammadov - Hold Me | Azerbaijan |
5 | Roberto Bellarosa - Love Kills | Belgium |
6 | Elitsa Todorova & Stoyan Y... - Samo Shampioni | Bulgaria |
7 | Alyona Lanskaya - Solayoh | Belarus |
8 | Takasa - You And Me | Switzerland |
9 | Despina Olympiou - An Me Thimáse | Cyprus |
10 | Cascada - Glorious | Germany |
11 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | Denmark |
12 | Birgit Öigemeel - Et Uus ... |
23-04-2013 @ 09:20
Luistercijfers februari-maart 2013
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | ||
Nationaal LuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% | 2.8% |
11 | ClassicFM | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.9... |
19-03-2013 @ 08:38
Luistercijfers periode januari-februari 2013 i.o.v. RAB (Radio Advies Buro) door NLO (Nationaal Luisteronderzoek), uitgevoerd door Intomart GfK
vergelijking met afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 538 | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
2 | 3FM | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 2 | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.... |
08-01-2013 @ 10:38
Muziekicoon David Bowie heeft op 8 januari -op zijn 66ste verjaardag- een nieuwe single uitgebracht, getiteld: "Where are we now?' (clip)
Het is voor het eerst in 10 jaar dat Bowie nieuw materiaal uitbrengt. Het meest recente album was 'Reality" in 2003. De single "Where are we now?' is geschreven samen met Tony Visconti met wie Bowie al heel lang samenwerkt.
Het nieuws werd op 8 januari bekendgemaakt door David Bowie's zoon, filmdirector Duncan Jones via twitter: "So... First off, its...
lees verder...18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
23-02-2012 @ 20:07
De entertainmentindustrie slaagt er steeds beter in de digitale consument te bedienen. Het aantal consumpties van muziek, televisieseries, films en games was in 2011 hoger dan ooit tevoren. Omdat de gemiddelde prijs voor digitale producten lager is dan die van cd’s en dvd’s daalde de totale omzet. De verwachting voor 2012 is positief, maar betere mogelijkheden om illegaal aanbod te bestrijden zijn noodzakelijk om de achterstand die Nederland heeft duurzaam in te lopen.
De Nederlandse con...
lees verder...02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |
25-10-2011 @ 10:37
Het Amsterdam Dance Event (ADE) kijkt terug op een zeer geslaagde editie. De 16e editie van de belangrijkste conferentie en showcase festival voor elektronische muziek verwelkomde ruim 3.000 conferentie- en 140.000 festivalbezoekers uit 62 verschillende landen. Het evenement, dat van 19 tot en met 22 oktober plaatsvond, is dit jaar flink uitgedijd met onder andere de toevoeging van ADE University, de uitbreiding van Music and Bits en de uitreiking van de Top100 DJ Awards, telde veel u... lees verder...
21-10-2011 @ 17:47
De 20 oktober bekendgemaakte DJ Mag Top 100 wordt over de hele wereld gezien als de graadmeter van de populariteit van de club DJ's.
Al jarenlang is het aandeel van de Nederlandse club-dj's hierin groot en dat is een duidelijke weergave van het succes van de Nederlandse dj's wereldwijd. En de meesten denken dan direct aan Armin van Buuren, Tiesto, Fedde le Grand, Ferry Corsten, Sander van Doorn, Laidback Luke, Richard Durand, Marcel Woods. De afgelopen jaren stonden andere Nederlandse dj's in...
lees verder...26-12-2011 @ 21:43
Hieronder alle dubbele en 3 dubbele titels die in de Top 2000 voorkomen, eenzelfde titel wil nog niet altijd zeggen dat het om dezelfde versie gaat.
Seal | Crazy |
Icehouse | Crazy |
Gnarls Barkley | Crazy |
Anouk | Lost |
Coldplay | Lost |
Michael Bublé | Lost |
U2 | One |
Metallica | One |
Mary J. Blige & U2 | One |
Brainbox | Summertime |
Billie Holiday | Summertime |
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | Summertime |
Leonard Cohen | ...
21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |