22-04-2014 @ 20:02
Luistercijfers NLO periode februari-maart 2014
| NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
| 1 | Radio 538 | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 10.4% |
| 2 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 11.2% | 10.6% | 9.9% | 10.1% |
| 3 | 3FM | 10.0% | 10.3% | 11.8% | 11.7% | 10.0% | 9.9% |
| 4 | Radio 2 | 9.0% | 9.1% | 12.3% | 11.6% | 8.0% | 8.2% |
| 5 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 8.4% | 9.7% | 9.7% |
| 6 | Radio 1 | 7.5% | 7.3% | 6.5% | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
| 7 | Radio Veronica | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 4.8% |
| 8 | 100%NL | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.5% |
| 9 | Radio 10 | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 3.6% |
| 10 | Radio 5 | 3.0% | 2.9% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2.4% |
| 11 | Radio 4 | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.9% |
| 12 | SLAM FM | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
| 13 | ClassicFM | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.6% |
| 14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| 15 | BNR | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
| 16 | Sublime FM | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| ORN/Regio Radio | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.3% | 11.2% | 11.1% | |
| E Power/CRN | 5.2% | 4.9% | 4.3% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | |
| overige zenders | 5.1% | 4.7% | 4.7% | n.b. | 5.4% | 5.6% | |
| bron: NLO | |||||||
| uitgevoerd door bureau Intomart GfK |