03-09-2013 @ 21:07
Luistercijfers periode juni-juli2013
Nationaal luisteronderzoek
| NLO | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.0% | 10.9% | 10.4% | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | 3FM | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.5% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
4 | Q Music | 8.6% | 7.9% | 7.6% | 8.2% | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.... |
lees verder...