20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 ... |
03-09-2013 @ 21:07
Luistercijfers periode juni-juli2013
lees verder...27-07-2013 @ 12:10
De netto radioreclamebestedingen zijn in de eerste helft van 2013 goed voor € 104.499.000. Er is een voorzichtig herstel te zien met een relatief beter tweede kwartaal dan het eerste en met een stijging van het aantal adverteerders. Dit blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB).
Netto omzet radioreclame | 2012 | 2013 |
1e kwartaal spot | 44.640.000 | 43.238.000 |
1e kwartaal non-spot | 2.735.000 | 2.388.000 |
2e kwartaal spot | 56.131.000 | 55.443.000 |
2e kwartaal non-spot | 3.734.000 | 3.430.000 |
NB: Er heeft een corre...
lees verder...19-02-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode december 2012 - januari 2013
NLO | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 2 | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
2 | 3FM | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
12... |
20-03-2012 @ 08:26
Overzicht van de luistercijfers periode januari-februari 2012
vergelijking met afgelopen 6 maanden: NLO het Nationaal Luisteronderzoek
Luistercijfers | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 12.2% | 12.2% | 11.8% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.8% | 10.8% | 9.6% | 9.8% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.9% | 13.6% | 13.1% | 9.3% | 9.1% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 8.1% | 8.5% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.3% | 7.6% |
6 | Radio Veronica | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 5.6% | 5.3% |
7 | Q Music | 5.9% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 6.3% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.2... |