19-02-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode december 2012 - januari 2013
NLO | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 2 | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
2 | 3FM | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
12 | ClassicFM | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.6% |
13 | SLAM FM | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
17 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 10.2% | 10.1% | 11.0% | 10.8% | 11.1% | |
overige zenders | 4.9% | 5.1% | 5.0% | 4.6% | 4.4% | |
E Power/CRN | 4.9% | 4.8% | 5.0% | 5.3% | 5.3% | |
bron: NLO |
bron: NLO - Nationaal Luisteronderzoek, uitgevoerd door Intomart GfK