20-03-2012 @ 08:26
Overzicht van de luistercijfers periode januari-februari 2012
vergelijking met afgelopen 6 maanden: NLO het Nationaal Luisteronderzoek
Luistercijfers | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 12.2% | 12.2% | 11.8% |
2 | 3FM | 10.0% | 10.8% | 10.8% | 9.6% | 9.8% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.9% | 13.6% | 13.1% | 9.3% | 9.1% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 8.1% | 8.5% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.3% | 7.6% |
6 | Radio Veronica | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 5.6% | 5.3% |
7 | Q Music | 5.9% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 6.3% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.4% |
9 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | 2.8% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
15 | BNR | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
16 | Arrow Jazz FM | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Kink FM | x | x | x | x | x | 0.6% | |
ORN/Regio Radio | 11.9% | 10.9% | 10.4% | 11.0% | 11.2% | 11.8% | |
overige zenders | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | |
E Power/CRN | 5.3% | 4.5% | 4.2% | 5.0% | 5.3% | 4.8% | |
bron: GfK Intomart i.o.v. R.A.B.