18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
09-09-2012 @ 12:23
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.7% | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% |
4 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 8.0% | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
12 | Cl... |
19-06-2012 @ 08:43
Luistercijfers april-mei 2012 + afgelopen maanden van 2012
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12... |