25-05-2021 @ 09:45
NLO luistercijfers maart-april 2021 vergeleken met 2011, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2021 | 2011 | |
| publiek | mrt-apr | mrt-apr |
| NPO Radio 2 | 12.7% | 9.5% |
| NPO Radio 1 | 8.3% | 8.2% |
| NPO Radio 5 | 5.9% | 2.9% |
| NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
| NPO 3FM | 2.1% | 9.8% |
| TOTAAL | 31.6% | 32.4% |
| 2021 | 2011 | |
| commercieel | mrt-apr | mrt-apr |
| Q Music | 10.8% | 6.9% |
| Radio 10 | 10.6% | 2.6% |
| Radio 538 | 9.6% | 12.0% |
20-04-2021 @ 10:29
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met 2008, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2021 | 2008 | |
| publiek | feb-mrt | feb-mrt |
| NPO Radio 2 | 12.8% | 10.2% |
| NPO Radio 1 | 8.2% | 7.3% |
| NPO Radio 5 | 5.7% | 2.7% |
| NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
| NPO 3FM | 2.2% | 7.5% |
| TOTAAL | 31.5% | 29.7% |
| 2021 | 2008 | |
| commercieel | feb-mrt | feb-mrt |
| Q Music | 10.9% | 7.4% |
| Radio 10 | 10.2% | 2.7% |
| Radio 538 | 9.4% | 11.3%... |
23-02-2021 @ 20:33
NLO luistercijfers dec 2020/jan 2021 vergeleken met 2007, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020-2021 | 2006-2007 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
| NPO Radio 2 | 17.8% | 14.5% |
| NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% |
| NPO Radio 5 | 5.1% | 1.5% |
| NPO Radio 4 | 2.3% | 1.7% |
| NPO 3FM | 1.9% | 7.9% |
| TOTAAL | 34.6% | 32.2% |
| 2020-2021 | 2006-2007 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
| Radio 10 | 10.9% | 5.0% |
| Q Music | 10.1% | 5.5% |
24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2014 | |||
| publiek | sep-okt | sep-okt | ||
| NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
| NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
| NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
| NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
| NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
| TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
| 2020 | 2014 | |||
| commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
| ... |
23-06-2020 @ 21:11
NLO luistercijfers apr.-mei 2020 vergeleken met 2013, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2013 | |||
| publiek | apr-mei | apr-mei | ||
| NPO Radio 2 | 13.0% | 8.2% | ||
| NPO Radio 1 | 7.5% | 7.2% | ||
| NPO Radio 5 | 4.9% | 2.4% | ||
| NPO Radio 4 | 2.8% | 1.7% | ||
| NPO 3FM | 2.2% | 10.0% | ||
| 30.4% | 29.5% | |||
| 2020 | 2013 | |||
| commercieel | apr-mei | apr-mei | ||
| Radi... |
21-04-2020 @ 09:57
NLO luistercijfers feb-mrt. 2020 vergeleken met 2002, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2002 | |||
| publiek | febr-mrt | febr-mrt | ||
| NPO Radio 2 | 13,3 | 9,6 | ||
| NPO Radio 1 | 8 | 8,5 | ||
| NPO Radio 5 | 5 | 0,9 | ||
| NPO Radio 4 | 2,8 | 1,6 | ||
| NPO 3FM | 2,5 | 9,2 | ||
| 31,6 | 29,8 | |||
| 2020 | 2002 | |||
| commercieel | febr-mrt | febr-mrt | ||
| Radio 10 | 10,7 | ...
24-03-2020 @ 10:05
NLO luistercijfers jan.-feb. 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2010, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2010 | |
| publiek | jan-feb | jan-feb |
| NPO Radio 2 | 13,7 | 10,4 |
| NPO Radio 1 | 7,6 | 7,5 |
| NPO Radio 5 | 5,1 | 2,9 |
| NPO Radio 4 | 2,8 | 2 |
| NPO 3FM | 2,4 | 8,6 |
| 31,6 | 31,4 | |
| 2020 | 2010 | |
| commercieel | jan-feb | jan-feb |
| Radio 10 | 10,7 | 2,4 |
| Radio 538 | 10,7 | 10,5 |
| Q Music | 9,2 | 6,4 |
| Sky ... |
21-01-2020 @ 23:07
De landelijke radiozenders van de NPO hebben in 2019 het gezamenlijke luistertijdaandeel verder zien groeien. NPO Radio 1, 2, 4, 5 en NPO 3FM behalen het afgelopen jaar samen een gemiddeld luistertijdaandeel van 30,6%. In 2018 was het luistertijdaandeel van de zenders samen 29,8% en het jaar daarvoor 29,2%.
NPO Radio 2 blijft met een gemiddeld luistertijdaandeel van 13,3% ook in 2019 de best beluisterde radiozender van Nederland. In november-december 2019, de periode waarin de NPO Radio 2 To...
lees verder...23-12-2019 @ 15:02
NLO luistercijfers okt-nov 2019 vergeleken met 2004, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2019 | 2004 | |
| publiek | okt-nov | okt-nov |
| NPO Radio 2 | 12,7 | 10 |
| NPO Radio 1 | 8,3 | 8,6 |
| NPO Radio 5 | 4,8 | 0,9 |
| NPO Radio 4 | 2,8 | 1,9 |
| NPO 3FM | 2,3 | 6,4 |
| totaal | 30,9 | 27,8 |
| commercieel | okt-nov | okt-nov |
| Radio 538 | 11,3 | 12,1 |
| Radio 10 | 9,8 | 5,1 |
| Q Music | 9,5 | |
| Sky Radio | 8,5 | 10,2 |
| Radio Veronica ... |
22-10-2019 @ 10:45
De luistercijfers van augustus-september 2019 vergeleken met dezelfde periode in 2010, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel.
bron data: GfKintomart
| 2019 | 2010 | |
| commercieel | aug-sep | aug-sep |
| Radio 538 | 10,6 | 10,8 |
| Q Music | 10,1 | 7 |
| Radio 10 | 9,7 | 2,7 |
| Sky Radio | 8,4 | 8,4 |
| Radio Veronica | 3,6 | 5,1 |
| 100%NL | 3,3 | 4 |
| SLAM FM | 1,3 | 2 |
| ClassicFM | 1,1 | 2 |
| Sublime FM | 0,8 | 0,4 |
| BNR | 0,7 | 0,8 |
| 49,6 | 43,2 |
27-08-2019 @ 09:48
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| NLO | 2019 | 2009 |
| commercieel | juni-juli | juni-juli |
| Radio 538 | 11,5 | 11,1 |
| Q Music | 9,8 | 7,3 |
| Radio 10 | 9,4 | 2,2 |
| Sky Radio | 8,5 | 9,1 |
| 100%NL | 3,6 | 4,3 |
| Radio Veronica | 3,3 | 5,6 |
| SLAM FM | 1,6 | 2,1 |
| ClassicFM | 1 | 2,1 |
| Sublime FM | 0,9 | |
| BNR | 0,7 | 0,8 |
| 50,3 | 44,6 | |
| publiek | juni-juli | j... |
19-06-2019 @ 11:02
NLO luistercijfers april-mei 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, commercieel
| NLO | 2019 | 2009 | |
| commercieel | apr-mei | apr-mei | |
| Radio 538 | 11.2% | 11.3% | |
| Radio 10 | 10.2% | 2.5% | |
| Q Music | 9.3% | 7.4% | |
| Sky Radio | 8.5% | 8.8% | |
| Radio Veronica | 3.6% | 6.1% | |
| 100%NL | 2.9% | 3.7% | |
| SLAM FM | 1.5% | 2.2% | |
| ClassicFM | 1.0% | 2.0% | |
| Sublime FM | 0.7% | 0.5% | |
| BNR | 0.7% | 0.9% | |
| ... |
19-03-2019 @ 17:21
| 2019 | 2009 | ||
| commercieel | jan-feb | jan-feb | |
| 2 | Radio 538 | 10.5% | 10.6% |
| 3 | Radio 10 | 9.8% | 2.7% |
| 4 | Q Music | 9.1% | 6.9% |
| 5 | Sky Radio | 9.0% | 9.2% |
| 8 | Radio Veronica | 3.3% | 5.8% |
| 9 | 100%NL | 3.3% | 2.9% |
| 12 | SLAM FM | 1.3% | 1.7% |
| 13 | ClassicFM | 1.3% | 2.2% |
| 14 | BNR | 0.7% | 0.8% |
| 15 | Sublime FM | 0.7% | 0.5% |
| totaal | 49.0% | 43.3% | |
| publiek | |||
| 1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 10.8% |
| 6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 7.1% |
| 7 | NPO Radio 5 | 4.6% | 2.3% |
| 10 | NPO 3FM | 2.8% | 7.7% |
| 11 | NPO Radio 4 | 2.4% | 1.9% |
| totaal | 30.0% | 29.8% | |