24-11-2020 @ 10:51
NLO luistercijfers sept-okt 2020 vergeleken met 2014, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2014 | |||
| publiek | sep-okt | sep-okt | ||
| NPO Radio 2 | 11.9% | 8.8% | ||
| NPO Radio 1 | 8.6% | 7.1% | ||
| NPO Radio 5 | 5.0% | 2.6% | ||
| NPO Radio 4 | 2.7% | 2.0% | ||
| NPO 3FM | 2.4% | 10.1% | ||
| TOTAAL | 30.6% | 30.6% | ||
| 2020 | 2014 | |||
| commercieel | sep-okt | sep-okt | ||
| ... |