24-03-2020 @ 10:05
NLO luistercijfers jan.-feb. 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2010, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
| 2020 | 2010 | |
| publiek | jan-feb | jan-feb |
| NPO Radio 2 | 13,7 | 10,4 |
| NPO Radio 1 | 7,6 | 7,5 |
| NPO Radio 5 | 5,1 | 2,9 |
| NPO Radio 4 | 2,8 | 2 |
| NPO 3FM | 2,4 | 8,6 |
| 31,6 | 31,4 | |
| 2020 | 2010 | |
| commercieel | jan-feb | jan-feb |
| Radio 10 | 10,7 | 2,4 |
| Radio 538 | 10,7 | 10,5 |
| Q Music | 9,2 | 6,4 |
| Sky Radio | 7,8 | 8,9 |
| Radio Veronica | 3,6 | 6 |
| 100%NL | 3,1 | 4,3 |
| SLAM FM | 1,4 | 1,8 |
| ClassicFM | 1,3 | 2,5 |
| Sublime FM | 0,8 | 0,4 |
| BNR | 0,7 | 1 |
| Kink | 0,4 | 0,4 |
| 49,7 | 44,6 | |
| bron: NLO |