19-03-2019 @ 17:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% | 7.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.6% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 2.9% |
8 | Radio Veronica | 3.3% | 4.2% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 5.0% | 6.1% | 5.9% | 4.9% | 6.0% |
9 | 100%NL | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 4.2% | 3.9% | 4.3% |
10 | NPO 3FM | 2.8% | 3.4% | 5.0% | 6.9% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.0% | 10.1% | 8.6% |
11 | NPO Radio 4 | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
12 | SLAM FM | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 2.0% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 2.5% |
14 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
ORN/Regio Radio | 8.4% | 8.7% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 10.5% | 11.8% | 11.9% | 11.8% | 12.5% | |
E Power/CRN | 5.8% | 5.4% | 5.9% | 5.6% | 5.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 4.1% | 4.0% | |
overige zenders | 6.9% | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 5.3% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 5.5% | 5.5% | |
bron: NLO |