22-12-2011 @ 08:17
Luistercijfers periode oktober-november 2011
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
2 | 3FM | 9.6% | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
5 | Q Music | 7.0% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
15 | BNR | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
16 | Arrow Jazz FM | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
18 | Kink FM | x | x | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
ORN/Regio Radio | 11.0% | 11.2% | 11.8% | 12.2% | 11.4% | |
overige zenders | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 6.1% | 6.2% | |
E Power/CRN | 5.0% | 5.3% | 4.8% | 4.7% | 4.8% | |
bron: gfk/intomart |