25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
09-09-2012 @ 12:23
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.7% | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% |
4 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 8.0% | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
12 | Cl... |
07-08-2012 @ 09:36
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12... |
22-05-2012 @ 08:38
NLO/Luistercijfers periode maart-april 2012
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
14 | Arrow Classic Ro... |
24-04-2012 @ 09:22
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
NationaalLuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | |
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 12.2% | 12.2% |
2 | 3FM | 9.5% | 10.0% | 10.8% | 10.8% | 9.6% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.9% | 13.6% | 13.1% | 9.3% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 8.1% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.3% |
6 | Q Music | 6.4% | 5.9% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 6.3% |
7 | Radio Veronica | 5.9% | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 5.6% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.0% |
10 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4... |
02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |
22-12-2011 @ 08:17
Luistercijfers periode oktober-november 2011
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
2 | 3FM | 9.6% | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
5 | Q Music | 7.0% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
13 | Cla... |
02-09-2010 @ 09:49
Overzicht van de luistercijfers periode juni-juli 2010 in vergelijking met de 2 jaar ervoor:
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | |
station | jun/jul | juni-juli | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.4% | 11.1% | 11.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.1% | 7.9% |
3 | Radio 2 | 8.9% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 9.1% | 9.0% |
5 | Radio 1 | 8.2% | 7.7% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.3% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | ...
22-07-2010 @ 09:10
Luistercijfers mei-juni 2010 in vergelijking met mei/juni 2009 en mei/juni 2008
2010 | 2009 | 2008 | ||
station | mei/juni | mei/juni | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 10.5% | 11.0% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.5% | 8.9% | 8.0% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.2% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.8% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% | 5.7... |
23-06-2010 @ 22:34
De luistercijfers van april-mei 2010 in vergelijking met april-mei 2009
Luistercijfers 2010 | 2010 | 2009 | |
station | apr/mei | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.7% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.4% | 8.3% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.2% | 3.7% |
9 | Radio 5 | 3... |
22-10-2009 @ 11:16
Luistercijfers | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
aug-sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | ||||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | ||
2 | Radio 2 | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | ||
3 | Sky Radio | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | ||
4 | 3F... |
22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6... |
01-10-2009 @ 09:04
Luistercijfers juli-augustus 2009 vergeleken met juli augustus 2008
Luistercijfer | 2009 | 2008 | |
juli-aug | juli/aug | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 10.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 8.7% | 9.4% |
4 | 3FM | 8.5% | 7.2% |
5 | Radio 1 | 8.1% | 8.1% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.7% | 2.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.4% |
26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 ... |
23-04-2009 @ 10:47
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | |
station | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.7% | 10.8% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.2% |
4 | 3FM | 7.9% | 7.7% |
5 | Radio 1 | 7.0% | 7.1% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 5.6% | 5.8% |
8 | 100%NL | 3.0% | 2.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.3% |
11 | Arrow Clas... |
02-04-2009 @ 12:30
| Luistercijfers 2009 | |||
2009 | 2008/2009 | 2008 | ||
jan/feb | dec/jan | nov/dec | ||
station | ||||
1 | Radio 2 | 10.8% | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.7% | 7.9% | 8.0% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.6% | 6.5% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 2.9% | 2.... |
26-02-2009 @ 15:35
Luistercijfers 2008/2009 | 2008/2009 | 2008 | |
station | dec/jan | nov/dec | |
1 | Radio 2 | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% |
5 | Q Music | 6.8% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 6.6% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% |
8 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% |
9 | 100%NL | 2.7% | 2.7% |
10 | Arrow ClassicRock | 2.6% | 2.5% |
17-10-2008 @ 11:55
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | aug/sep | juli/aug | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.7% | 11.6% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 9.4% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.0% |
4 | 3FM | 7.4% | 7.2% | 7.9% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 8.1% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 6.5% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 5.8% | 5.8% |
8 | 100%NL | 2.8% | 2.7% | 2.5% |
9 | Radio ... |
26-09-2008 @ 12:17
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juli/aug | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
5 | 3FM | 7.2% | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | ...
29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%... |