22-07-2010 @ 09:10
Luistercijfers mei-juni 2010 in vergelijking met mei/juni 2009 en mei/juni 2008
2010 | 2009 | 2008 | ||
station | mei/juni | mei/juni | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 10.5% | 11.0% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.5% | 8.9% | 8.0% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 10.4% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.2% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.8% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.1% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.0% | 2.4% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.5% | 2.3% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.4% | 2.9% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.2% | 2.3% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 1.6% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
14 | Arrow ClassicRock | 1.2% | 2.4% | |
15 | BNR | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
16 | Radio Decibel | 0.6% | ||
17 | Kink FM | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
18 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.7% | |
19 | Radio 6 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.6% | 11.9% | 13.2% | |
overige zenders | 5.7% | 5.4% | 5.4% | |
E Power/CRN | 4.6% | 4.5% | 4.0% | |
TMF Radio | ||||
bron: gfk/intomart |