23-04-2009 @ 10:47
| Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | |
| station | feb/mrt | jan/feb | |
| 1 | Radio 538 | 11.1% | 10.6% |
| 2 | Radio 2 | 10.7% | 10.8% |
| 3 | Sky Radio | 9.1% | 9.2% |
| 4 | 3FM | 7.9% | 7.7% |
| 5 | Radio 1 | 7.0% | 7.1% |
| 6 | Q Music | 6.9% | 6.9% |
| 7 | Radio Veronica | 5.6% | 5.8% |
| 8 | 100%NL | 3.0% | 2.9% |
| 9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% |
| 10 | Radio 5 | 2.5% | 2.3% |
| 11 | Arrow ClassicRock | 2.3% | 2.7% |
| 12 | ClassicFM | 2.2% | 2.2% |
| 13 | Radio 4 | 1.9% | 1.9% |
| 14 | SLAM FM | 1.8% | 1.7% |
| 15 | BNR | 0.8% | 0.8% |
| 16 | Arrow Jazz FM | 0.7% | 0.7% |
| 17 | TMF Radio | 0.3% | 0.3% |
| 18 | Kink FM | 0.3% | 0.2% |
| 19 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% |
| ORN/Regio Radio | 13.0% | 13.5% | |
| overige zenders | 5.6% | 5.5% | |
| E Power/CRN | 4.6% | 4.2% | |
| bron: gfk/intomart |