22-10-2009 @ 08:31
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.4% | 11.1% | 11.0% |
2 | Radio 2 | 10.0% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
4 | 3FM | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 8.1% | 7.7% | 6.9% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.7% | 5.6% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.7% | 4.7% | 4.3% | 4.0% |
9 | Radio 5 | 2.7% | 2.8% | 2.5% | 2.5% |
10 | Radio 10 | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
11 | ClassicFM | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
12 | SLAM FM | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.2% |
13 | Radio 4 | 1.8% | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
14 | Arrow ClassicRock | 1.3% | 1.2% | - | - |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | TMF Radio | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.4% | - | - |
18 | Kink FM | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
19 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 12.6% | 12.4% | 12.0% | 11.9% | |
overige zenders | 5.7% | 5.5% | 5.1% | 5.4% | |
E Power/CRN | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.5% | |
bron: gfk/intomart |