07-08-2012 @ 09:36
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12... |