01-10-2009 @ 09:04
Luistercijfers juli-augustus 2009 vergeleken met juli augustus 2008
Luistercijfer | 2009 | 2008 | |
juli-aug | juli/aug | ||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% |
2 | Radio 2 | 10.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 8.7% | 9.4% |
4 | 3FM | 8.5% | 7.2% |
5 | Radio 1 | 8.1% | 8.1% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.7% | 2.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.4% |
10 | Radio 10 | 2.3% | 2.7% |
11 | ClassicFM | 2.1% | 2.3% |
12 | SLAM FM | 2.0% | 2.2% |
13 | Radio 4 | 1.6% | 2.1% |
14 | Arrow ClassicRock | 1.2% | 2.3% |
15 | BNR | 0.9% | 0.7% |
16 | TMF Radio | 0.5% | 0.3% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.8% |
18 | Kink FM | 0.3% | 0.3% |
19 | Radio 6 | 0.2% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 12.4% | 13.6% | |
overige zenders | 5.5% | 6.2% | |
E Power/CRN | 4.9% | 3.9% | |
bron: gfk/intomart |