17-02-2015 @ 17:47
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
2 | NPO 3FM | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Radio 538 | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% | 9.3% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.0% |
6 | NPO Radio 1 | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% | 7.2% | 7.7% | 7.9% | 7.1% | 7.0% | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 6.5% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 3.9% | 3.5% | 3.4% | 3.5% |
8 | Radio Veronica | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 4.8% |
9 | 100%NL | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% |
10 | NPO Radio 5 | 2.8% | 3.2% | 3.3% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.4% |
11 | NPO Radio 4 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
12 | ClassicFM | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
13 | SLAM FM | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
15 | Sublime FM | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
16 | NPO Radio 6 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Arrow Classic Rock | nb | nb | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
ORN/Regio Radio | 9.4% | 9.0% | 9.6% | 9.4% | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 10.0% | 9.9% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | |
E Power/CRN | 5.4% | 5.5% | 5.0% | 4.9% | 5.0% | 4.8% | 4.8% | 5.1% | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 4.9% | 4.3% | |
overige zenders | 4.9% | 4.8% | 5.0% | 4.8% | 5.3% | 5.6% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | |
bron: NLO |