17-02-2015 @ 17:58
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 10 jaar
NLO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% |
4 | NPO 3FM | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5% | 6.6% | 6.4% | 6.8% | 7.1% | 5.5% | 5.1% | x |
6 | NPO Radio 1 | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 7.8% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 3.2% | 5.0% | 5.4% | 4.9% |
8 | Radio Veronica | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 5.7% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 4.9% | 4.6% |
9 | 100%NL | 3.7% | 3.9% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 1.2% | 0.4% | x | x |
10 | NPO Radio 5 | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.5% | 1.1% | 0.9% |
11 | NPO Radio 4 | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.0% |
12 | ClassicFM | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.8% | 2.5% | 2.5% |
13 | SLAM FM | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 0.6% |
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
15 | Sublime FM | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.6% |
16 | NPO Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.6% | x | x | x |
Arrow Classic Rock | nb | 1.1% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 2.6% | 2.3% | 1.5% | 1.4% | 1.9% | |
ORN/Regio Radio | 9.4% | 9.8% | 10.2% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | 12.8% | 13.0% | 14.2% | 14.0% | 14.2% | |
E Power/CRN | 5.4% | 4.3% | 4.9% | 4.5% | 4.0% | 4.1% | 3.5% | 3.0% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | |
overige zenders | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 5.6% | 5.4% | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 7.2% | 6.3% | 6.8% |
Hierboven het overzicht van de luistercijfers periode december-januari, waarbij het luistereffect van de Top 2000 nog erg zichtbaar is met NPO Radio 2 op #1.
De vergelijking hierbij met de afgelopen 10 jaar laat zien dat de meetperiode december 2014-januari 2015 het beste scoort na resp 2006 en 2011 voor NPO Radio 2.
Kijken we naar de andere stations er direct onder; Radio 538, Sky radio en NPO 3FM dan is daar de concurrentie onderling nu sterker, dan ten opzichte van vorig jaar dec.2013-jan.2014, toen zat 3FM Radio 2 vlak op de hielen. Andersom is ook te stellen dat 538 en Sky Radio de concurrentie met 3FM beter aankunnen, hoewel Sky radio ten opzicht van vorig jaar ook inlevert. Radio 538 maakt een inhaalslag, dat is duidelijk.
Een 'lachende vijfde' is Qmusic die stabiel is ten opzicht vandezelfde meetperiode een jaar geleden, maar veel sterker staat ten opzichte van jaren daarvoor.
Ook Radio 10 wint sterk en verliest Radio Veronica.