22-01-2019 @ 08:42
NLO luistercijfers periode nov-dec 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% |
4 | Radio 10 | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% |
5 | Q Music | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.7% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
8 | Radio Veronica | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.5% |
9 | 100%NL | 3.2% | 3.6% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.9% |
10 | NPO Radio 4 | 2.4% | 2.7% | 2.5% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
11 | NPO 3FM | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 3.0% |
12 | ClassicFM | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.2% |
13 | SLAM FM | 1.2% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.7% |
14 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
ORN/Regio Radio | 7.1% | 8.3% | 8.2% | 8.8% | 8.8% | 8.4% | 8.6% | |
E Power/CRN | 5.2% | 5.6% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.1% | |
overige zenders | 5.5% | 6.3% | 6.7% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.7% |
De resultaten zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.264 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 48 minuten per dag.
bron: Intomart/GfK