24-03-2020 @ 08:13
NLO luistercijfers jan.-feb. 2020 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.7% | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% |
2 | Radio 10 | 10.7% | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.5% | 8.3% | 9.5% | 10.2% | 10.1% | 9.7% |
5 | Sky Radio | 7.8% | 9.7% | 10.5% | 8.5% | 8.1% | 8.4% | 8.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 7.3% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 8.5% |
7 | NPO Radio 5 | 5.1% | 4.1% | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 4.4% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
9 | 100%NL | 3.1% | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 3.2% |
10 | NPO Radio 4 | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
11 | NPO 3FM | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.5% | 2.6% |
12 | SLAM FM | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
13 | ClassicFM | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.1% |
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
15 | BNR | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
16 | Kink | 0.4% | ||||||
ORN/Regio Radio | 8.4% | 7.4% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 9.2% | 9.1% | |
E Power/CRN | 4.6% | 4.2% | 4.6% | 5.3% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | |
overige zenders | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6.0% | 6.2% | 6.6% | 6.6% | |
bron: NLO | ||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |