19-05-2020 @ 09:39
NLO luistercijfers mrt-apr 2020 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.4% | 13.3% | 13.7% | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% |
2 | Radio 10 | 10.8% | 10.7% | 10.7% | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
3 | Radio 538 | 9.7% | 9.9% | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% |
4 | Q Music | 9.7% | 9.4% | 9.2% | 8.5% | 8.3% | 9.5% | 10.2% | 10.1% | 9.7% | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% |
5 | Sky Radio | 7.9% | 7.9% | 7.8% | 9.7% | 10.5% | 8.5% | 8.1% | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.3% |
6 | NPO Radio 1 | 7.7% | 8.0% | 7.6% | 6.9% | 7.3% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 8.5% | 8.0% | 7.7% | 8.0% | 7.9% |
7 | NPO Radio 5 | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 4.1% | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 4.4% | 4.4% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.3% |
8 | Radio Veronica | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.3% |
9 | 100%NL | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 3.2% | 3.6% | 3.4% | 2.9% | 3.0% |
10 | NPO Radio 4 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
11 | NPO 3FM | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.4% |
12 | SLAM FM | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% |
13 | ClassicFM | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.1% |
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
16 | Kink | 0.4% | 0.5% | 0.4% | ||||||||||
ORN/Regio Radio | 9.0% | 8.6% | 8.4% | 7.4% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 9.2% | 9.1% | 8.6% | 8.7% | 8.6% | 9.0% | |
E Power/CRN | 5.0% | 4.9% | 4.6% | 4.2% | 4.6% | 5.3% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 5.6% | 5.6% | |
overige zenders | 6.0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6.0% | 6.2% | 6.6% | 6.6% | 7.0% | 6.8% | 6.6% | 7.1% | |
bron: NLO | ||||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |