23-06-2020 @ 11:28
NLO luistercijfers apr-mei 2020 vergeleken met de afgelopen 18 jaar
NPO Radio 2 haalt met 13% marktaandeel het hoogste marktaandeel van radiostations sinds 2003, toen Sky Radio 13,4% marktaandeel had in deze meetperiode april-mei.
NLO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 12.0% | 12.1% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.8% | 10.6% |
2 | Radio 10 | 11.2% | 10.2% | 8.0% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | 4.5% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 3.2% | 4.5% | 5.0% | 5.2% | 4.7% | 7.1% | 7.7% |
3 | Radio 538 | 10.1% | 11.2% | 11.6% | 12.5% | 11.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 11.7% | 10.7% | 9.7% |
4 | Q Music | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 8.7% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 7.6% | 5.9% | 5.3% | ||||
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 8.0% | 8.3% | 7.7% | 7.0% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.6% | 8.3% | 7.3% | 7.0% | 6.8% | 7.4% | 7.0% | 8.1% | 8.4% | 9.3% | 8.7% |
6 | Sky Radio | 7.4% | 8.5% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4% | 8.8% | 9.1% | 10.2% | 9.7% | 9.6% | 11.3% | 13.4% | 13.1% |
7 | NPO Radio 5 | 4.9% | 4.6% | 4.2% | 3.1% | 3.3% | 3.0% | 2.9% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 1.7% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
8 | Radio Veronica | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.8% | 6.1% | 5.0% | 6.0% | 6.1% | 6.1% | 5.6% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | ||
9 | 100%NL | 3.1% | 2.9% | 3.7% | 3.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 3.7% | 1.9% | 0.6% | |||||
10 | NPO Radio 4 | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.4% |
11 | NPO 3FM | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 4.7% | 7.0% | 9.1% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 10.2% | 9.5% |
12 | SLAM FM | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 1.8% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | ||
13 | ClassicFM | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 2.1% | 2.0% | 2.2% | 1.8% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.9% | 2.8% |
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | - | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | ||
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
16 | Kink | 0.5% | ||||||||||||||||||
ORN/Regio Radio | 9.1% | 8.6% | 8.3% | 9.4% | 10.1% | 9.9% | 10.0% | 11.9% | 10.9% | 11.2% | 11.9% | 12.2% | 13.3% | 14.0% | 14.5% | 14.5% | 14.9% | 14.1% | 14.6% | |
E Power/CRN | 5.0% | 5.6% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 5.0% | 5.0% | 5.7% | 4.8% | 4.4% | 4.8% | 3.7% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 3.1% | ||
overige zenders | 6.1% | 6.6% | 6.3% | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.4% | 5.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.4% | 6.9% | 6.4% | 7.0% | 6.2% | 8.9% | 5.8% | |
bron: NLO |