23-03-2021 @ 11:17
NLO luistercijfers jan-febr 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar met grootste marktaandeel per station in deze periode
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% |
2 | Q Music | 11.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 10.7% | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% |
4 | Radio 538 | 9.5% | 10.7% | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% |
5 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% |
6 | Sky Radio | 7.6% | 7.8% | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% |
7 | NPO Radio 5 | 6.0% | 5.1% | 4.6% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 3.3% |
8 | Radio Veronica | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 4.2% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 5.0% | 6.1% | 5.9% | 4.9% |
9 | 100%NL | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 4.2% | 3.9% |
10 | NPO Radio 4 | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
11 | NPO 3FM | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 3.4% | 5.0% | 6.9% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.0% | 10.1% |
12 | SLAM! | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 2.0% |
13 | ClassicNL | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% |
14 | Kink | 0.8% | 0.4% | 0.5% | ||||||||
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
16 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
ORN/Regio Radio | 8.5% | 8.4% | 8.4% | 8.7% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 10.5% | 11.8% | 11.9% | 11.8% | |
E Power/CRN | 4.6% | 4.6% | 5.8% | 5.4% | 5.9% | 5.6% | 5.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 4.1% | |
overige zenders | 5.7% | 5.5% | 6.9% | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 5.3% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 5.5% | |
bron: NLO |